Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | .... | 1.127.142 |
2 | LOLS | 675.279 |
3 | Speed. | 272.870 |
4 | L.P.B. | 267.557 |
5 | ILGD | 208.028 |
6 | $$$ | 185.983 |
7 | Unit | 137.461 |
8 | o_O | 100.984 |
9 | CDDD | 66.274 |
10 | PFC | 63.819 |
11 | xd | 45.406 |
12 | ~BEAT~ | 36.150 |
13 | NOBLE | 15.030 |
14 | mapu | 9.329 |
15 | ~FCP~ | 6.775 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.