Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | H.E.L | 68.101 |
2 | *HR* | 7.660 |
3 | *ReN* | 3.762 |
4 | PT | 3.733 |
5 | =SPQS= | 3.318 |
6 | gt | 2.298 |
7 | FF | 2.025 |
8 | P-T-A | 1.132 |
9 | NPI | 686 |
10 | WoW2 | 257 |
11 | NooB | 167 |
12 | Top1 | 141 |
13 | V.K | 72 |
14 | -TT- | 68 |
15 | ADP | 40 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.