Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Pr0s | 3.282.537 |
2 | L0V3 | 3.280.969 |
3 | RoneB | 3.225.678 |
4 | FATA | 2.168.335 |
5 | COL | 2.076.258 |
6 | sion | 1.876.042 |
7 | ?PT? | 1.812.481 |
8 | ...... | 1.664.397 |
9 | NUUBIE | 1.575.765 |
10 | aqmq | 1.550.261 |
11 | C.C. | 1.404.211 |
12 | +8 | 1.394.645 |
13 | *Spa:$ | 1.131.196 |
14 | Over | 974.161 |
15 | PUTA | 812.654 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.