Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | GMO | 138.170 |
2 | PN... | 80.905 |
3 | CY-GR | 53.667 |
4 | Troub | 51.953 |
5 | OP | 46.794 |
6 | C.L.G | 46.688 |
7 | TERCIO | 40.790 |
8 | bLuE. | 37.416 |
9 | WR | 29.306 |
10 | HP? | 27.319 |
11 | WanteD | 27.003 |
12 | LSF?! | 25.649 |
13 | GREECE | 15.386 |
14 | WorlD | 14.434 |
15 | CooL;* | 13.329 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.