Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Juan Cuesta | 58.810 |
2 | florian62170 | 57.350 |
3 | javixxdd | 45.506 |
4 | chinocapon | 28.650 |
5 | Resistance ? | 24.996 |
6 | alexitosm | 22.617 |
7 | verwirrt | 20.979 |
8 | Yelcow | 20.560 |
9 | Espaneol ea | 17.511 |
10 | estouaqui | 14.874 |
11 | Jens der Zeiler | 10.946 |
12 | *Sissy* | 9.073 |
13 | out-of-balance | 7.350 |
14 | NarcisESP | 6.584 |
15 | Razvannn? | 5.928 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.