Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | WSS? | 3.657.238 |
2 | PAIN! | 1.162.314 |
3 | Sto? | 1.034.032 |
4 | ~G~ | 881.490 |
5 | PPP | 605.708 |
6 | torre | 571.925 |
7 | Wdfff | 541.288 |
8 | NV | 447.413 |
9 | LNW11 | 400.327 |
10 | Top | 331.637 |
11 | GdS | 290.472 |
12 | GORIS | 279.136 |
13 | yeah | 267.100 |
14 | fake?! | 208.814 |
15 | ~SSS~ | 173.881 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.