Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | torre | 18.416 |
2 | REGGAE | 14.703 |
3 | BFF | 14.556 |
4 | Rc | 9.448 |
5 | CARPE | 6.326 |
6 | -T.A- | 2.997 |
7 | l n s | 2.668 |
8 | ST | 2.293 |
9 | AugWaw | 2.064 |
10 | holy | 1.822 |
11 | DLS | 794 |
12 | T.I.A | 309 |
13 | *ETC* | 20 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.