Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | penner | 2.594.821 |
2 | OwneD | 1.867.064 |
3 | harzer | 867.302 |
4 | *AnnO* | 378.479 |
5 | ZKO | 294.563 |
6 | LOOL | 187.933 |
7 | DST | 176.076 |
8 | LPR | 137.913 |
9 | lop | 137.027 |
10 | Noob | 134.312 |
11 | =TB= | 117.334 |
12 | P.S. | 116.803 |
13 | =TH= | 98.658 |
14 | alone | 94.805 |
15 | Why??? | 79.213 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.