Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | OldS. | 53.503 |
2 | ~PVM~ | 46.961 |
3 | FNV | 37.547 |
4 | LDS | 32.995 |
5 | penner | 30.271 |
6 | l n s | 17.065 |
7 | DBZ | 15.320 |
8 | H-G | 15.186 |
9 | (0) | 4.935 |
10 | freak | 1.893 |
11 | LPP | 667 |
12 | CaZ | 327 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.