Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | NtOnA* | 1.195.485 |
2 | penner | 764.559 |
3 | Chabos | 459.433 |
4 | TOP1 | 423.494 |
5 | Panisg | 408.310 |
6 | rthnsr | 366.435 |
7 | #### | 302.809 |
8 | .Pr0 | 279.899 |
9 | Whiny | 239.166 |
10 | PWNED | 238.143 |
11 | GUAPOS | 231.390 |
12 | yeah | 229.272 |
13 | M_H | 222.935 |
14 | *** | 168.690 |
15 | Noobs | 155.792 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.