Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Rudes | 83.513 |
2 | spd | 75.995 |
3 | W.o.W | 44.870 |
4 | Whoop | 43.207 |
5 | FPS | 43.016 |
6 | .Net | 36.519 |
7 | krmen | 20.373 |
8 | TOP1 | 17.974 |
9 | TiMe2 | 17.653 |
10 | -RvO- | 13.974 |
11 | taym | 11.570 |
12 | *LTN* | 9.971 |
13 | -Rv0!- | 4.463 |
14 | ~R-D~ | 4.001 |
15 | LONDON | 3.362 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.