Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | phantaso | 188.513 |
2 | aline3 | 182.200 |
3 | argentona3 | 144.231 |
4 | josep parra | 127.441 |
5 | -Kagusho- | 125.568 |
6 | ell matador1 | 105.565 |
7 | Kidspower | 104.716 |
8 | MySTeRiO-SKuLLs | 100.834 |
9 | Speed Terror Jeison | 97.045 |
10 | Kostas Manolas | 90.811 |
11 | kartalucmus | 83.484 |
12 | The-lewis | 73.367 |
13 | Saw25 | 63.359 |
14 | sagopa | 63.145 |
15 | mastersuper | 62.533 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.