Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | O.o | 179.601 |
2 | AE | 98.590 |
3 | UPS! | 90.450 |
4 | Dda+Sv | 82.790 |
5 | NOOBS | 76.852 |
6 | Q-Ñ | 66.935 |
7 | Sorry. | 54.096 |
8 | arq | 35.521 |
9 | TF | 29.613 |
10 | C2B | 26.593 |
11 | WoWoW | 25.787 |
12 | $S~13$ | 24.994 |
13 | lol | 19.875 |
14 | YorkWs | 14.925 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.