Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | TeaM* | 2.572.834 |
2 | ---- | 1.045.430 |
3 | Unique | 869.631 |
4 | Train | 798.698 |
5 | OHAP | 789.274 |
6 | SpeeD | 587.042 |
7 | ZONA | 453.101 |
8 | RT | 443.738 |
9 | -WAR- | 439.030 |
10 | NOB | 420.716 |
11 | -Ex- | 393.050 |
12 | DarkS | 349.764 |
13 | (MyA) | 317.719 |
14 | Syce | 278.211 |
15 | Pro* | 213.652 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.