Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Prof | 97.941 |
2 | 1 hora | 15.609 |
3 | TDX | 9.412 |
4 | SSSE | 6.089 |
5 | ACP | 6.004 |
6 | J.A. | 5.287 |
7 | TUK | 2.307 |
8 | _D-k_ | 1.805 |
9 | TOP | 1.787 |
10 | MAK | 1.454 |
11 | ASD | 1.138 |
12 | LK | 635 |
13 | -TNC- | 437 |
14 | Rohan | 425 |
15 | pp | 250 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.