Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | V36:85 | 3.407.914 |
2 | -DdG- | 2.153.805 |
3 | O.C | 1.908.206 |
4 | T-4 | 1.688.424 |
5 | T-8 | 1.286.956 |
6 | T-3 | 1.011.561 |
7 | trun | 686.134 |
8 | [C.I] | 469.940 |
9 | -RvO- | 404.850 |
10 | Creme | 189.092 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.