Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | top 1 | 87.629 |
2 | ..... | 86.729 |
3 | LHM | 57.548 |
4 | URG | 51.597 |
5 | lala | 33.755 |
6 | VIP | 25.242 |
7 | GETA | 24.784 |
8 | Jumpo | 21.608 |
9 | *DARK* | 20.967 |
10 | Sucks? | 20.018 |
11 | RED | 12.584 |
12 | Rohan | 11.862 |
13 | Bests | 11.654 |
14 | L.T | 8.101 |
15 | dtdtdt | 6.227 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.