Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | AT.I | 57.447 |
2 | EO | 39.187 |
3 | F.A. | 35.562 |
4 | WKS | 27.910 |
5 | H1N1 | 19.762 |
6 | DUTCH | 16.995 |
7 | Rohan | 15.255 |
8 | B-T | 14.585 |
9 | MeFF | 12.493 |
10 | ..... | 12.370 |
11 | xxxxx | 11.887 |
12 | Knorr | 10.308 |
13 | LOL | 6.830 |
14 | LJA | 6.672 |
15 | GYJ | 6.088 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.