Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | DSFA | 131.301 |
2 | MEX | 85.295 |
3 | _LA_ | 80.001 |
4 | lp | 78.491 |
5 | K*S | 47.176 |
6 | LAN | 46.017 |
7 | xxxx | 43.781 |
8 | noob | 19.944 |
9 | Tatoo | 19.148 |
10 | GG | 12.959 |
11 | DST | 6.570 |
12 | Game | 5.505 |
13 | HRS | 4.956 |
14 | IB | 4.915 |
15 | M.T | 4.074 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.