Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | AKI | 207.947 |
2 | Amigos | 100.997 |
3 | LEDM | 83.097 |
4 | HDC | 69.258 |
5 | Reynos | 63.695 |
6 | ANHQV | 62.514 |
7 | ~CRZ~ | 60.107 |
8 | PKR | 55.771 |
9 | lol | 42.331 |
10 | WAT1 | 24.698 |
11 | T(r)ol | 24.549 |
12 | PV | 22.848 |
13 | BNB | 21.248 |
14 | Dutch | 19.501 |
15 | EaF | 7.534 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.