Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | lapera | 132.877 |
2 | M-ts | 49.814 |
3 | D.D | 33.300 |
4 | bxb | 30.474 |
5 | noobs | 25.991 |
6 | NL | 25.927 |
7 | Pro? | 20.727 |
8 | ST | 20.490 |
9 | PIO | 18.913 |
10 | Sh | 15.580 |
11 | [D.C] | 15.156 |
12 | *TD* | 14.614 |
13 | moa | 11.961 |
14 | *TGT* | 3.386 |
15 | LMG | 2.770 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.