Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | NE/A | 1.698.900 |
2 | Sprint | 977.533 |
3 | BB | 902.136 |
4 | -OM- | 677.407 |
5 | .... | 675.125 |
6 | Dammm! | 613.612 |
7 | (oYo) | 613.302 |
8 | -MYE- | 600.763 |
9 | PGR | 584.769 |
10 | ass.cd | 395.472 |
11 | MAD | 304.318 |
12 | CD? | 246.659 |
13 | OSM | 239.092 |
14 | PL | 212.486 |
15 | Br. | 201.169 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.