Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | -DST- | 253.173 |
2 | MELYSA | 206.814 |
3 | JsC | 188.618 |
4 | BFG | 157.554 |
5 | Cheste | 147.214 |
6 | Nice | 130.321 |
7 | DGNS | 124.849 |
8 | FREAKS | 115.314 |
9 | T~F | 97.824 |
10 | TeaM* | 82.203 |
11 | FREAKY | 68.281 |
12 | Noob? | 67.484 |
13 | DaMaR | 55.594 |
14 | noobs | 55.016 |
15 | Con. | 50.897 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.