Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | NeMa? | 1.685.488 |
2 | noobs | 1.094.758 |
3 | A-S2 | 880.310 |
4 | KK | 449.624 |
5 | KOALA2 | 256.560 |
6 | GREECE | 249.402 |
7 | A-S3 | 217.004 |
8 | A-S | 148.075 |
9 | TDE | 90.702 |
10 | TDE 2 | 88.633 |
11 | LIM | 87.328 |
12 | KOALA? | 71.704 |
13 | TPO | 64.683 |
14 | d-c-s | 57.656 |
15 | A-S4 | 46.100 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.