Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | Fake?! | 3.536.526 |
2 | MdH | 1.103.654 |
3 | L.V. | 1.061.690 |
4 | BauSon | 564.997 |
5 | Alone! | 534.305 |
6 | HUN | 463.991 |
7 | H.D.S | 383.311 |
8 | -F- | 368.115 |
9 | TR | 359.410 |
10 | PLACKI | 353.892 |
11 | FUCK!! | 333.070 |
12 | CZE | 331.757 |
13 | H.L.M | 313.188 |
14 | Pr0? | 301.358 |
15 | praET | 291.412 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.