Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | 02alvaro20 | 1.223.378 |
2 | -kichi- | 807.568 |
3 | -zerx- | 739.526 |
4 | RayCampeador | 392.145 |
5 | krauserdi | 363.246 |
6 | Ardeuz | 198.967 |
7 | NoObGaMeR | 179.207 |
8 | darko32 | 114.867 |
9 | richket | 96.577 |
10 | fede550 | 91.700 |
11 | EiRoNN | 85.828 |
12 | speed*purple | 62.802 |
13 | leonidas633 | 62.563 |
14 | Meneer Belgica | 61.571 |
15 | alvariker | 50.240 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.