Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | AeI | 289.705 |
2 | (o) | 278.176 |
3 | AS11 | 238.197 |
4 | SL | 236.222 |
5 | EYY | 191.398 |
6 | TTPR0 | 119.083 |
7 | TTPR4 | 116.829 |
8 | LB | 114.201 |
9 | C_No_D | 102.341 |
10 | NNE | 94.386 |
11 | S0L4 | 93.627 |
12 | *R.I* | 93.596 |
13 | TTPR3 | 93.503 |
14 | TTPR5 | 71.412 |
15 | ~PA~ | 66.834 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.