Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Ardeuz | 861.352 |
2 | nocromion | 265.304 |
3 | agustinengo | 239.604 |
4 | isarogar | 198.056 |
5 | Bobby Fischer | 172.588 |
6 | alvariker | 146.111 |
7 | iTzJo5exDii | 138.655 |
8 | iltra | 112.919 |
9 | clarkken | 110.393 |
10 | pepetoni6 | 106.536 |
11 | Cr0hn3ant3 | 83.829 |
12 | MAFIAS3210 | 82.683 |
13 | Legendary* | 69.688 |
14 | juan18 | 67.815 |
15 | ivancrack13 | 52.032 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.