Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | NSE | 60.680 |
2 | MAE | 7.069 |
3 | GWAR | 6.943 |
4 | WaK | 6.328 |
5 | LLML | 5.846 |
6 | POR | 5.426 |
7 | NOOBS | 5.005 |
8 | Fo-. | 4.707 |
9 | ass.cd | 4.640 |
10 | DSL | 2.101 |
11 | W_B | 1.637 |
12 | InSaNe | 1.566 |
13 | J.D.J | 1.497 |
14 | O.C.N | 1.160 |
15 | E-S | 898 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.