Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | N1 | 74.516 |
2 | CALA | 35.149 |
3 | LS | 34.232 |
4 | NmS | 30.360 |
5 | RAP | 16.401 |
6 | ZvS | 16.210 |
7 | RKS | 15.485 |
8 | UNIDO | 11.116 |
9 | AdvanC | 11.114 |
10 | -AdC- | 10.226 |
11 | Numen | 9.638 |
12 | BW | 9.360 |
13 | PT | 5.013 |
14 | -Da1M- | 2.514 |
15 | P.W | 1.715 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.