Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | AmiG | 33.252 |
2 | rx | 26.971 |
3 | LOPS | 17.344 |
4 | -OE- | 12.693 |
5 | S2 | 9.293 |
6 | NoT | 8.485 |
7 | L_N | 8.198 |
8 | CV | 7.257 |
9 | -SXD- | 6.520 |
10 | lp | 6.104 |
11 | G:E | 6.099 |
12 | viciar | 4.888 |
13 | ASD | 4.535 |
14 | SPD | 4.347 |
15 | IGMG | 4.121 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.