Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | NLD | 4.217 |
2 | BMF | 2.399 |
3 | TWT | 2.115 |
4 | -PfX- | 1.324 |
5 | AU | 1.054 |
6 | H.O.F3 | 444 |
7 | Friend | 426 |
8 | Speed | 317 |
9 | W1N | 305 |
10 | H.O.F. | 285 |
11 | H.O.F4 | 206 |
12 | H.O.F1 | 159 |
13 | H.O.F2 | 140 |
14 | Sped-3 | 128 |
15 | .BE | 109 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.