Rango | Nombre | Derrotado |
---|---|---|
1 | Ardeuz | 76.336 |
2 | nocromion | 52.171 |
3 | vasp | 50.308 |
4 | CristianoRocca | 40.386 |
5 | EiRoNN | 39.627 |
6 | Legi100 | 38.786 |
7 | RayCampeador | 37.047 |
8 | -PORTILLO- | 28.980 |
9 | Sir Emperor | 28.124 |
10 | Da3vite | 26.076 |
11 | SerIgnoto | 25.255 |
12 | General XV | 24.715 |
13 | strawberry blue | 20.800 |
14 | djb10 | 20.661 |
15 | goninho7 | 19.776 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.