Rango | Nombre de la tribu | Derrotado |
---|---|---|
1 | UNLML | 167.374 |
2 | cats | 45.515 |
3 | LOOOL | 38.824 |
4 | UNLML* | 34.620 |
5 | Win | 27.633 |
6 | G.S.S | 22.570 |
7 | SpeeD* | 18.794 |
8 | GAY | 16.387 |
9 | ADVANC | 13.524 |
10 | nobos | 12.031 |
11 | LSN | 7.263 |
12 | L.D.H | 5.912 |
13 | SPEED | 4.973 |
14 | WITHIN | 2.484 |
15 | Noob. | 2.477 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.