Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos | Puntos por pueblo |
---|---|---|---|---|---|
1 | .AcTiVsIoN. | ETRNLS | 11.444.940 | 986 | 11.607 |
2 | ferbarom | ETRNLS | 11.333.529 | 985 | 11.506 |
3 | levdeeven | ETRNLS | 10.734.952 | 887 | 12.103 |
4 | cao7 | ETRNLS | 8.710.652 | 756 | 11.522 |
5 | el ultimo mohicano | ETRNLS | 7.968.051 | 741 | 10.753 |
6 | fracasa | ETRNLS | 7.980.476 | 791 | 10.089 |
7 | Javivi10 | ETRNLS | 7.347.356 | 668 | 10.999 |
8 | Fonte | CAS | 5.380.513 | 452 | 11.904 |
9 | PADRIGOD | ETRNLS | 5.331.138 | 473 | 11.271 |
10 | pikeras | ETRNLS | 5.222.196 | 555 | 9.409 |
11 | kaidgg | ETRNLS | 4.918.796 | 442 | 11.128 |
12 | Blankiking | ETRNLS | 4.785.305 | 434 | 11.026 |
13 | TuSSi PoTe | ETRNLS | 4.777.649 | 470 | 10.165 |
14 | kokokok | ETRNLS | 4.730.535 | 453 | 10.443 |
15 | jeyvix | ETRNLS | 4.581.451 | 459 | 9.981 |
16 | .Elean Vital. | ETRNLS | 4.499.065 | 452 | 9.954 |
17 | FOlcina | ETRNLS | 4.436.213 | 434 | 10.222 |
18 | NZRU | ETRNLS | 4.375.312 | 378 | 11.575 |
19 | Señor Alvaroml97 | ETRNLS | 4.138.503 | 405 | 10.219 |
20 | Capitán meliodas | ETRNLS | 4.099.476 | 408 | 10.048 |
21 | flint | ETRNLS | 3.816.348 | 401 | 9.517 |
22 | anuki | ETRNLS | 3.593.638 | 345 | 10.416 |
23 | Quepedo | ETRNLS | 3.483.740 | 342 | 10.186 |
24 | sergioportero | ETRNLS | 3.379.564 | 286 | 11.817 |
25 | Beogulf | ETRNLS | 3.145.811 | 340 | 9.252 |
26 | erduke29 | ETRNLS | 3.134.497 | 309 | 10.144 |
27 | Xaniro | ETRNLS | 2.844.103 | 275 | 10.342 |
28 | KingKebab | CAS | 2.811.112 | 268 | 10.489 |
29 | KAOTIKOS TRIBUTE 2.0 | ETRNLS | 2.775.396 | 242 | 11.469 |
30 | -Miky Woodz- | ETRNLS | 2.654.906 | 233 | 11.394 |
31 | Overground | ETRNLS | 2.638.489 | 263 | 10.032 |
32 | yogui | SEIYA | 2.635.822 | 296 | 8.905 |
33 | ReeduS. | CAS | 2.553.587 | 252 | 10.133 |
34 | Lucifer Morningstar | ETRNLS | 2.537.113 | 244 | 10.398 |
35 | frantic23 | CAS | 2.558.552 | 241 | 10.616 |
36 | Apache | ETRNL | 2.124.168 | 200 | 10.621 |
37 | kyotos | CAS | 1.946.394 | 226 | 8.612 |
38 | Juuseep | CAS | 1.911.930 | 177 | 10.802 |
39 | HIDALGO SCHICK | CAS | 1.882.394 | 193 | 9.753 |
40 | copo99 | ~Er~ | 1.775.531 | 152 | 11.681 |
41 | Senetiner | CAS | 1.470.975 | 138 | 10.659 |
42 | davitico9 | SEIYA | 1.437.365 | 147 | 9.778 |
43 | atapuerca | SEIYA | 1.447.005 | 133 | 10.880 |
44 | xHornerox | CAS | 1.331.547 | 126 | 10.568 |
45 | jlg13 | SEIYA | 1.327.809 | 147 | 9.033 |
46 | -Uchiha Itachi- | ETRNL | 1.324.979 | 127 | 10.433 |
47 | Metrak7 | CAS | 1.291.652 | 117 | 11.040 |
48 | Gladiador Azteca | ~Er~ | 1.245.125 | 142 | 8.768 |
49 | automent europa | SEIYA | 1.199.175 | 130 | 9.224 |
50 | UnTioNormal | ETRNL | 1.129.571 | 112 | 10.085 |
51 | Murasa | ETRNL | 1.081.828 | 108 | 10.017 |
52 | nistamore | ETRNL | 989.007 | 83 | 11.916 |
53 | angelito21 | ~Er~ | 978.635 | 103 | 9.501 |
54 | ArthoriumPRP | ~Er~ | 918.898 | 116 | 7.922 |
55 | Alejomj | ETRNL | 904.930 | 94 | 9.627 |
56 | matambrule | SEIYA | 883.792 | 90 | 9.820 |
57 | Cabe-22 | ETRNL | 881.752 | 96 | 9.185 |
58 | Trafalgar D. Sergi | CAS | 876.558 | 91 | 9.633 |
59 | Pekadores | CAS | 866.115 | 86 | 10.071 |
60 | sinespacio | CAS | 840.454 | 100 | 8.405 |
61 | Boffo | SEIYA | 838.878 | 83 | 10.107 |
62 | rico231 | ETRNL | 819.142 | 83 | 9.869 |
63 | mairon19 | SEIYA | 802.731 | 84 | 9.556 |
64 | FramonteuSarra | SEIYA | 778.180 | 77 | 10.106 |
65 | PanDoR4 | ETRNL | 773.812 | 81 | 9.553 |
66 | temito | ETRNL | 764.884 | 71 | 10.773 |
67 | Nyarlathotep | CAS | 748.724 | 75 | 9.983 |
68 | jv03 | SEIYA | 720.397 | 74 | 9.735 |
69 | Irene | SEIYA | 675.196 | 77 | 8.769 |
70 | merlin9 | CAS | 673.320 | 80 | 8.417 |
71 | -Naruto- | CAS | 662.861 | 75 | 8.838 |
72 | fabito94 | ~Er~ | 648.541 | 86 | 7.541 |
73 | Ajammmmm | CAS | 634.286 | 74 | 8.571 |
74 | Tyson | CAS | 620.423 | 91 | 6.818 |
75 | enanoide | CAS | 618.389 | 71 | 8.710 |
76 | adrikukivk | SEIYA | 588.021 | 63 | 9.334 |
77 | Aben Humeya | SEIYA | 579.800 | 61 | 9.505 |
78 | killson | SEIYA | 565.458 | 63 | 8.976 |
79 | Dr orta | SEIYA | 551.519 | 56 | 9.849 |
80 | luis fuerza | SEIYA | 548.368 | 49 | 11.191 |
81 | rocky | CAS | 536.898 | 55 | 9.762 |
82 | SilverAxel | ~Er~ | 518.738 | 61 | 8.504 |
83 | Sir Lomboton | SEIYA | 515.279 | 57 | 9.040 |
84 | ceski | CAS | 485.615 | 61 | 7.961 |
85 | Aymanagh | CAS | 431.586 | 45 | 9.591 |
86 | rey crakuort | SEIYA | 408.033 | 51 | 8.001 |
87 | copa 66 | SEIYA | 400.578 | 33 | 12.139 |
88 | Raymondh | CAS | 389.545 | 54 | 7.214 |
89 | El K0ala | SEIYA | 389.533 | 40 | 9.738 |
90 | Nikoniko | CAS | 383.316 | 43 | 8.914 |
91 | LekoXx | CAS | 367.194 | 36 | 10.200 |
92 | Betty | SEIYA | 356.498 | 37 | 9.635 |
93 | brufv98 | SEIYA | 356.352 | 38 | 9.378 |
94 | rubioo | CAS | 347.533 | 45 | 7.723 |
95 | leandro gao | SEIYA | 327.998 | 34 | 9.647 |
96 | luichis | ~Er~ | 327.385 | 58 | 5.645 |
97 | nuria la bella | SEIYA | 316.512 | 35 | 9.043 |
98 | salvamayor | SEIYA | 311.561 | 33 | 9.441 |
99 | Marques de Riscal | CAS | 301.176 | 36 | 8.366 |
100 | Noc Alty Müller | ~Er~ | 295.557 | 45 | 6.568 |
101 | Bogas22 | SEIYA | 261.617 | 27 | 9.690 |
102 | Jaume I | CAS | 260.537 | 30 | 8.685 |
103 | Maleth | ~Er~ | 254.767 | 37 | 6.886 |
104 | xaon | ~Er~ | 242.290 | 35 | 6.923 |
105 | foncho | BN | 234.986 | 27 | 8.703 |
106 | tecnollave | ~Er~ | 232.703 | 38 | 6.124 |
107 | narlord | BN | 228.246 | 26 | 8.779 |
108 | Tonayitans | ~Er~ | 224.299 | 22 | 10.195 |
109 | Lecteriano | SSEIYA | 223.782 | 23 | 9.730 |
110 | curro88 | SSEIYA | 211.813 | 22 | 9.628 |
111 | pancho 05-05 | SSEIYA | 203.171 | 37 | 5.491 |
112 | peruanisi | SSEIYA | 201.677 | 25 | 8.067 |
113 | Lucas the duck | SEIYA | 201.494 | 21 | 9.595 |
114 | DarKo | BN | 192.469 | 27 | 7.128 |
115 | kosovo | ETERNA | 161.499 | 15 | 10.767 |
116 | richipont | SSEIYA | 181.082 | 20 | 9.054 |
117 | CASTONIKITA | BN | 174.028 | 30 | 5.801 |
118 | *FENRIR* | ETERNA | 170.955 | 27 | 6.332 |
119 | Trizox | ~Er~ | 171.064 | 24 | 7.128 |
120 | Daturaferox | SEIYA | 151.210 | 25 | 6.048 |
121 | condeplebeyo | ~Er~ | 140.250 | 19 | 7.382 |
122 | ant179 | BN | 137.145 | 23 | 5.963 |
123 | Drael | SEIYA | 132.225 | 26 | 5.086 |
124 | GABO101017 | CAS | 130.642 | 23 | 5.680 |
125 | Sven el Protector | BN | 121.764 | 21 | 5.798 |
126 | buchipluma | IBE | 115.860 | 16 | 7.241 |
127 | Maximo12 | DSR | 111.061 | 29 | 3.830 |
128 | Furia | 105.956 | 22 | 4.816 | |
129 | Señor DONOVAN | CAS | 104.040 | 13 | 8.003 |
130 | COPE | ~Er~ | 100.478 | 16 | 6.280 |
131 | LOBOXUN | pdt | 98.983 | 14 | 7.070 |
132 | marmar65 | ~Er~ | 94.715 | 13 | 7.286 |
133 | Sir Magnus | SSEIYA | 94.515 | 15 | 6.301 |
134 | pepeca | BN | 94.322 | 13 | 7.256 |
135 | Aztecas | AMT | 94.108 | 12 | 7.842 |
136 | pausanias | nmd | 87.830 | 17 | 5.166 |
137 | pancha la loca | ETRNL | 87.601 | 9 | 9.733 |
138 | andres2014 | DSR | 81.444 | 22 | 3.702 |
139 | lagosromus | CASCO | 79.935 | 8 | 9.992 |
140 | estoy | ETERNA | 79.542 | 11 | 7.231 |
141 | DOGO ARG | ETRNL | 78.741 | 8 | 9.843 |
142 | Habahook | King | 77.564 | 17 | 4.563 |
143 | DKO. | ~Er~ | 74.585 | 11 | 6.780 |
144 | zecarlo | SSEIYA | 66.050 | 9 | 7.339 |
145 | AFRODITA61 | 64.002 | 11 | 5.818 | |
146 | aderom | 57.786 | 7 | 8.255 | |
147 | SirPetir | BN | 55.734 | 9 | 6.193 |
148 | .kiyoshi. | 47.114 | 10 | 4.711 | |
149 | mercenarul tauras | 46.084 | 4 | 11.521 | |
150 | Esleifer90 | SSEIYA | 43.562 | 6 | 7.260 |
151 | peve | LOSDE | 43.029 | 9 | 4.781 |
152 | mariablancuzca | BN | 22.421 | 3 | 7.474 |
153 | Pebetelisto | BN | 39.056 | 4 | 9.764 |
154 | Ikamon | DSR | 35.568 | 5 | 7.114 |
155 | Cusitada | ~TCM~ | 35.534 | 8 | 4.442 |
156 | Espartaco1966 | SSEIYA | 31.317 | 6 | 5.220 |
157 | urko52 | 27.796 | 4 | 6.949 | |
158 | kakaman27 | 26.475 | 3 | 8.825 | |
159 | diegoma | ~S~ | 26.274 | 4 | 6.569 |
160 | Adryax | SSEIYA | 24.328 | 2 | 12.164 |
161 | Victorgm | PSR | 23.624 | 3 | 7.875 |
162 | Rakna | Solo | 22.547 | 3 | 7.516 |
163 | Efsile | LVE | 20.578 | 2 | 10.289 |
164 | Manute | ~TCM~ | 17.144 | 3 | 5.715 |
165 | Rey Elm street | pp | 16.727 | 2 | 8.364 |
166 | sybila200 | GSOL | 16.734 | 2 | 8.367 |
167 | perro zarrapastroso | nmd | 16.366 | 4 | 4.092 |
168 | XaIRoW | lev | 15.991 | 4 | 3.998 |
169 | JoCkHuM | ~Er~ | 15.547 | 5 | 3.109 |
170 | C.H.O.T.A.G.O.R | ~Er~ | 15.166 | 5 | 3.033 |
171 | Acerop | SSEIYA | 12.754 | 5 | 2.551 |
172 | garbanzete | LOSDE | 12.198 | 3 | 4.066 |
173 | traspie | ETRNL | 12.164 | 1 | 12.164 |
174 | LEAL22 | ETRNL | 12.164 | 1 | 12.164 |
175 | cartagines | DSR | 10.244 | 2 | 5.122 |
176 | novatius | ~TCM~ | 10.156 | 3 | 3.385 |
177 | Señor Espartaco | King | 10.046 | 4 | 2.512 |
178 | COPITO DE NIEVE 2 | GSOL | 9.912 | 3 | 3.304 |
179 | LUEM | ETERNA | 9.666 | 1 | 9.666 |
180 | joker666 | pp | 8.725 | 1 | 8.725 |
181 | escorpion61 | 8.373 | 2 | 4.187 | |
182 | Thor11 | LA | 7.027 | 1 | 7.027 |
183 | Nirse | BN | 6.472 | 5 | 1.294 |
184 | Membrado | FGJ | 5.926 | 1 | 5.926 |
185 | Juanan26 | 5.888 | 1 | 5.888 | |
186 | medyna14 | COLD | 5.512 | 1 | 5.512 |
187 | neeko69 | 5.451 | 1 | 5.451 | |
188 | penka1 | ~TCM~ | 5.343 | 1 | 5.343 |
189 | Andaley | BN | 5.291 | 3 | 1.764 |
190 | Heidy | PROM | 4.799 | 1 | 4.799 |
191 | Minicascos69 | DSR | 4.605 | 1 | 4.605 |
192 | FTHR - Hefesto | 4.024 | 2 | 2.012 | |
193 | stones | RSTC | 3.710 | 2 | 1.855 |
194 | marki | Ln | 3.574 | 1 | 3.574 |
195 | POBOAS | NEW+ | 3.572 | 1 | 3.572 |
196 | ElohimTzadik | FyS~ | 3.487 | 1 | 3.487 |
197 | darkmatius | HYC2 | 3.384 | 1 | 3.384 |
198 | Dama de Hielo | H2O | 3.348 | 1 | 3.348 |
199 | pepera | 3.197 | 1 | 3.197 | |
200 | amil | tribus | 3.030 | 1 | 3.030 |
201 | Reymoro3 | tictac | 2.950 | 1 | 2.950 |
202 | Rey nicanor | ~TCM~ | 2.932 | 1 | 2.932 |
203 | Ixuxu | 2.906 | 1 | 2.906 | |
204 | Niko AJ | 2.865 | 1 | 2.865 | |
205 | Bonete | 2.752 | 1 | 2.752 | |
206 | Morpheo22 | VK | 2.738 | 1 | 2.738 |
207 | MMaza | tictac | 2.695 | 1 | 2.695 |
208 | josemis69 | Mts | 2.586 | 1 | 2.586 |
209 | YOAJAX | BN | 2.486 | 1 | 2.486 |
210 | Muyayin | TLOU | 2.054 | 1 | 2.054 |
211 | gemelo09 | 1.288 | 1 | 1.288 | |
212 | King94Boss | 928 | 1 | 928 | |
213 | Rolan96 | 910 | 1 | 910 | |
214 | MANUELOSKI | NEW+ | 846 | 1 | 846 |
215 | peleador 54 | IBE | 823 | 1 | 823 |
216 | alsema | 654 | 1 | 654 | |
217 | Sekram | FGJ | 608 | 1 | 608 |
218 | WARBLUE | RSTC | 487 | 1 | 487 |
219 | QUIEN SOY | ~TCM~ | 475 | 1 | 475 |
220 | Sir Franji | GTRIB | 457 | 1 | 457 |
221 | thiron | 419 | 1 | 419 | |
222 | OMARF | 390 | 1 | 390 | |
223 | tusuper | 323 | 1 | 323 | |
224 | MOSTILLO | 298 | 1 | 298 | |
225 | ESDILA | king 2 | 221 | 1 | 221 |
226 | Von Schweetz | .... | 178 | 1 | 178 |
227 | laracha | .. | 167 | 1 | 167 |
228 | esteban1 | VENOM | 86 | 1 | 86 |
229 | porqueno84 | CROW | 36 | 1 | 36 |
230 | diegolapac | DobleF | 36 | 1 | 36 |
231 | don Ironio | 0 | 0 | ||
232 | the-kaiser10 | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.