Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos | Puntos por pueblo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LokoMigu3 | UwU | 4.295.692 | 356 | 12.067 |
2 | TuSSi PoTe | UwU | 3.084.446 | 301 | 10.247 |
3 | ElRascayú | UwU | 3.060.966 | 309 | 9.906 |
4 | DRUIDA | UwU | 2.529.213 | 210 | 12.044 |
5 | Meliodas-sama | UwU | 2.522.327 | 269 | 9.377 |
6 | viriato | UwU | 2.428.175 | 260 | 9.339 |
7 | joan250 | UwU | 2.274.033 | 247 | 9.207 |
8 | sebaduarte009 | UwU | 2.222.005 | 217 | 10.240 |
9 | AngrySoul | UwU | 2.171.939 | 234 | 9.282 |
10 | pabloserelles11 | UwU | 1.855.293 | 160 | 11.596 |
11 | Kolomodro91 | UwU | 1.834.654 | 165 | 11.119 |
12 | JuNNNioRRR | UwU | 1.740.675 | 157 | 11.087 |
13 | *nEcRo* | UwU | 1.672.240 | 172 | 9.722 |
14 | hear the music? | UwU | 1.530.446 | 155 | 9.874 |
15 | jecs | UwU | 1.505.428 | 156 | 9.650 |
16 | Mr Nobody | UwU | 1.505.206 | 142 | 10.600 |
17 | Spidergera | ETRNLS | 1.362.295 | 139 | 9.801 |
18 | memescus | UwU | 1.317.752 | 139 | 9.480 |
19 | AgaxGFC | ETRNLS | 1.291.544 | 134 | 9.638 |
20 | kokokok | UwU | 1.236.269 | 127 | 9.734 |
21 | .Mewtwo. | ~EM~ | 1.195.229 | 130 | 9.194 |
22 | Kishin | LPK | 1.151.136 | 114 | 10.098 |
23 | Hakedriko | UwU | 1.144.659 | 120 | 9.539 |
24 | juanma9 | UwU. | 1.131.070 | 141 | 8.022 |
25 | ElSevillano92 | UwU. | 1.127.134 | 134 | 8.411 |
26 | Cabe-22 | UwU. | 1.121.736 | 119 | 9.426 |
27 | ronaldinpe4314 | vamp | 1.116.079 | 115 | 9.705 |
28 | FOlcina | UwU | 1.079.932 | 135 | 7.999 |
29 | La Tormenta Perfecta | UwU | 1.052.331 | 104 | 10.119 |
30 | Billy el niño | UwU | 1.015.033 | 101 | 10.050 |
31 | Pitufo Hacker | UwU | 1.014.241 | 135 | 7.513 |
32 | ivolago | UwU | 994.707 | 104 | 9.564 |
33 | -Miky Woodz- | UwU | 988.615 | 97 | 10.192 |
34 | traspie | UwU | 935.654 | 104 | 8.997 |
35 | Napoleon34 | UwU. | 926.324 | 107 | 8.657 |
36 | Rey Rocky | ETRNLS | 903.204 | 95 | 9.507 |
37 | Kakahuete | UwU | 901.303 | 94 | 9.588 |
38 | glu1 | UwU | 900.279 | 96 | 9.378 |
39 | yumiaznable | LPK | 872.023 | 89 | 9.798 |
40 | Marianotax | ETRNLS | 860.092 | 80 | 10.751 |
41 | gines | UwU. | 834.108 | 104 | 8.020 |
42 | Tribel | 823.221 | 85 | 9.685 | |
43 | Psilon | UwU | 794.114 | 89 | 8.923 |
44 | anuki | UwU | 714.464 | 75 | 9.526 |
45 | .Jean Kirschtein. | ~EM~ | 712.339 | 80 | 8.904 |
46 | azrael-k | UwU | 706.301 | 67 | 10.542 |
47 | Señor mestre | ETRNLS | 677.656 | 67 | 10.114 |
48 | pulli | UwU. | 675.082 | 80 | 8.439 |
49 | Amuchalipsis | UwU | 665.927 | 70 | 9.513 |
50 | Darkness88 | LPK | 604.662 | 68 | 8.892 |
51 | Revolut | UwU | 602.433 | 62 | 9.717 |
52 | manuel montalvo | UwU. | 599.127 | 69 | 8.683 |
53 | Verano16 | UwU | 595.542 | 54 | 11.029 |
54 | BigJoKeR13 | UwU | 594.485 | 62 | 9.588 |
55 | Jasson | VLgN | 592.089 | 66 | 8.971 |
56 | FTHR100 | UwU. | 590.523 | 63 | 9.373 |
57 | tuma22 | ETRNLS | 567.035 | 64 | 8.860 |
58 | JesulevK | LPK | 563.332 | 61 | 9.235 |
59 | jeyvix | ETRNLS | 534.988 | 66 | 8.106 |
60 | Dornroschen | UwU | 532.433 | 67 | 7.947 |
61 | kilone | 532.022 | 66 | 8.061 | |
62 | fetuxini14 | UwU | 515.717 | 53 | 9.731 |
63 | leonidas633 | UwU. | 509.857 | 51 | 9.997 |
64 | Disdeneon | 23/7 | 494.355 | 62 | 7.973 |
65 | foncho | UwU. | 483.741 | 61 | 7.930 |
66 | poppy | ~EM~ | 466.990 | 55 | 8.491 |
67 | Trundle | UwU. | 466.083 | 51 | 9.139 |
68 | Srto ibann33 | UwU | 465.856 | 46 | 10.127 |
69 | Schuss | SPTN | 461.039 | 59 | 7.814 |
70 | ZaaK | UwU. | 439.283 | 47 | 9.346 |
71 | samu el crak | ETRNLS | 437.150 | 49 | 8.921 |
72 | ocioso | -NSNO- | 433.909 | 100 | 4.339 |
73 | Vakna | ETRNLS | 433.164 | 45 | 9.626 |
74 | elrapero | UwU. | 416.304 | 50 | 8.326 |
75 | Berberecho | 414.924 | 46 | 9.020 | |
76 | RagnarokLegend | ETRNLS | 411.862 | 44 | 9.361 |
77 | Betty | SPTN | 411.912 | 59 | 6.982 |
78 | Overground | UwU | 405.837 | 46 | 8.823 |
79 | jamon y cigalas | ~EM~ | 395.543 | 43 | 9.199 |
80 | Minzdrav | ETRNLS | 395.259 | 42 | 9.411 |
81 | Sir Franji | ~EM~ | 391.871 | 65 | 6.029 |
82 | el leo | VLgN | 391.254 | 69 | 5.670 |
83 | 0404Clau | VLgN | 384.608 | 51 | 7.541 |
84 | AlVaro IX | VLgN | 377.835 | 55 | 6.870 |
85 | DarkUri | 370.958 | 40 | 9.274 | |
86 | n.e.b.u.r. | LPK | 364.223 | 38 | 9.585 |
87 | davitico9 | UwU II | 362.215 | 50 | 7.244 |
88 | bmwtdsws | ~EM~ | 359.946 | 49 | 7.346 |
89 | .Zeke Jaeger. | ~EM~ | 356.561 | 44 | 8.104 |
90 | MrCortes | ETRNLS | 355.502 | 39 | 9.115 |
91 | RenacerHica | UwU. | 350.203 | 47 | 7.451 |
92 | teva | ETRNLS | 344.564 | 60 | 5.743 |
93 | xSlyEvil | LPK | 337.220 | 35 | 9.635 |
94 | miravalles | LYCANS | 334.447 | 38 | 8.801 |
95 | sintul | ~EM~ | 334.187 | 35 | 9.548 |
96 | bandolero43 | 23/7 | 334.065 | 42 | 7.954 |
97 | Cristiano1237 | 23/7 | 330.341 | 34 | 9.716 |
98 | -Killua Zoldyck- | UwU. | 325.846 | 32 | 10.183 |
99 | te pelo el tuge | AXE. | 325.415 | 58 | 5.611 |
100 | Markryztos | ALO | 322.224 | 52 | 6.197 |
101 | josuecc | LPK | 320.217 | 39 | 8.211 |
102 | francrianza | UwU. | 318.498 | 34 | 9.368 |
103 | 96robert96 | UwU II | 318.282 | 55 | 5.787 |
104 | -JAG- | ~EM~ | 317.566 | 57 | 5.571 |
105 | Apache | LYCANS | 310.920 | 80 | 3.887 |
106 | Jato10 | UwU. | 297.537 | 35 | 8.501 |
107 | MAGNOKANTH | VLgN | 292.689 | 48 | 6.098 |
108 | Guido | T.P | 290.310 | 40 | 7.258 |
109 | fary35 | AVALON | 287.396 | 36 | 7.983 |
110 | -Darc- | UwU II | 285.295 | 30 | 9.510 |
111 | uzimi | VLgN | 282.647 | 55 | 5.139 |
112 | pancho 05-05 | T.P | 278.796 | 35 | 7.966 |
113 | GanjaMan8 | UwU. | 276.173 | 37 | 7.464 |
114 | .Eren Jaeger. | ~EM~ | 273.347 | 37 | 7.388 |
115 | marmar65 | AVALON | 270.044 | 36 | 7.501 |
116 | RaulEH | LYCANS | 268.224 | 36 | 7.451 |
117 | kamikaze | LPK | 267.986 | 33 | 8.121 |
118 | Pebetelisto | UwU. | 266.202 | 31 | 8.587 |
119 | temito | -NSNO- | 265.169 | 49 | 5.412 |
120 | Fufe10 | UwU. | 254.889 | 29 | 8.789 |
121 | NZRU | ETRNLS | 245.361 | 29 | 8.461 |
122 | jagueroh | ~EM~. | 240.403 | 33 | 7.285 |
123 | sissu | -NSNO- | 236.423 | 48 | 4.925 |
124 | Nedharmel | -NSNO- | 235.442 | 28 | 8.409 |
125 | yashimitsu | ETRNLS | 231.620 | 26 | 8.908 |
126 | cotoking | SPTN | 230.310 | 26 | 8.858 |
127 | INQUISICION | -NSNO- | 226.979 | 34 | 6.676 |
128 | zack333 | -NSNO- | 226.172 | 30 | 7.539 |
129 | maedmohe | T.P | 225.476 | 39 | 5.781 |
130 | marhec | AVALON | 221.219 | 34 | 6.506 |
131 | pablorous | ETRNLS | 219.034 | 31 | 7.066 |
132 | novatius | ~TCM~ | 216.185 | 25 | 8.647 |
133 | david de inglaterra | ETRNLS | 213.659 | 30 | 7.122 |
134 | raposu III | CTR | 213.359 | 28 | 7.620 |
135 | Irene | SPTN | 212.739 | 32 | 6.648 |
136 | MiguelitoCounsins | VLgN | 201.494 | 23 | 8.761 |
137 | yak2 | T.P | 197.913 | 24 | 8.246 |
138 | Javitirrin | LPK | 196.377 | 26 | 7.553 |
139 | cronos | 23/7 | 192.525 | 28 | 6.876 |
140 | marcosmir | LPK | 190.747 | 21 | 9.083 |
141 | AFAGEN | -NSNO- | 186.896 | 46 | 4.063 |
142 | raulpe | SPTN | 186.208 | 24 | 7.759 |
143 | Jon Nieve | AVALON | 184.069 | 24 | 7.670 |
144 | HayTabla | 23/7 | 180.395 | 35 | 5.154 |
145 | Loganh | VLgN | 179.127 | 33 | 5.428 |
146 | chas y m | AVALON | 174.642 | 30 | 5.821 |
147 | tirsu | -NSNO- | 174.407 | 31 | 5.626 |
148 | I am Malenia | UwU. | 171.371 | 24 | 7.140 |
149 | alastorrx | LYCANS | 169.722 | 30 | 5.657 |
150 | YXOXO | SPTN | 169.187 | 35 | 4.834 |
151 | josesn | AVALON | 168.081 | 21 | 8.004 |
152 | Chapas | ~TCM~ | 167.872 | 21 | 7.994 |
153 | o777 | 23/7 | 157.315 | 29 | 5.425 |
154 | Inmemoriable | 163.026 | 40 | 4.076 | |
155 | koldozuma | VLgN | 162.018 | 19 | 8.527 |
156 | Dreykio | 23/7 | 158.305 | 17 | 9.312 |
157 | JOAN1306 | 23/7 | 157.987 | 24 | 6.583 |
158 | Gran Celta | T.P | 155.931 | 22 | 7.088 |
159 | teto2009 | T.P | 152.822 | 22 | 6.946 |
160 | DUENDEROJO | SPTN | 152.858 | 36 | 4.246 |
161 | Pelusa Lopez | 23/7 | 152.398 | 20 | 7.620 |
162 | dimacol | VLgN | 160.367 | 21 | 7.637 |
163 | pacaT | AVALON | 150.946 | 21 | 7.188 |
164 | Guillebian | 23/7 | 148.132 | 19 | 7.796 |
165 | .Portgas D. Ace. | UwU. | 145.372 | 15 | 9.691 |
166 | SUMA10 | LYCANS | 144.417 | 35 | 4.126 |
167 | User91919 | VLgN | 142.738 | 21 | 6.797 |
168 | calibrejb | VLgN | 141.436 | 24 | 5.893 |
169 | tony montanaa | 138.878 | 15 | 9.259 | |
170 | CASTONIKITA | VA | 138.277 | 32 | 4.321 |
171 | pitidrack | 23/7 | 136.374 | 13 | 10.490 |
172 | Señor armado | SPTN | 133.966 | 21 | 6.379 |
173 | Bonete | 23/7 | 133.588 | 21 | 6.361 |
174 | GLOK44 | 23/7 | 132.602 | 22 | 6.027 |
175 | Lobos del Monte | VLgN | 131.716 | 24 | 5.488 |
176 | Albergamer | AVALON | 130.690 | 15 | 8.713 |
177 | Martelo | -NSNO- | 129.594 | 30 | 4.320 |
178 | henry | UwU II | 127.862 | 25 | 5.114 |
179 | rodrigo ponce | VLgN | 127.788 | 18 | 7.099 |
180 | asesino 134 | SPTN | 127.446 | 18 | 7.080 |
181 | xXexalibursXx | Más so | 126.499 | 20 | 6.325 |
182 | Cotuu | 23/7 | 125.686 | 19 | 6.615 |
183 | Fidel9 | LPK | 124.666 | 12 | 10.389 |
184 | Samsonita | VLgN | 123.558 | 15 | 8.237 |
185 | TitoLivio | CTR | 122.319 | 24 | 5.097 |
186 | pepeca | AVALON | 120.125 | 19 | 6.322 |
187 | adinbe | VLgN | 119.913 | 25 | 4.797 |
188 | Peter1 | ~EM~ | 119.562 | 13 | 9.197 |
189 | cenicienta | LYCANS | 119.428 | 14 | 8.531 |
190 | Rey Stranovsky | UwU. | 116.797 | 12 | 9.733 |
191 | DiegoFer95 | -NSNO- | 115.502 | 13 | 8.885 |
192 | Sebastián Ríos | CTR | 113.876 | 23 | 4.951 |
193 | edgareijo. | UwU. | 113.367 | 13 | 8.721 |
194 | gabefelu | F@T | 113.226 | 20 | 5.661 |
195 | rikimunoz | AVALON | 113.108 | 11 | 10.283 |
196 | javixi2000 | UwU. | 111.153 | 17 | 6.538 |
197 | focs | VLgN | 109.019 | 29 | 3.759 |
198 | Mckay | T.P | 106.825 | 19 | 5.622 |
199 | aka nigh | 105.255 | 11 | 9.569 | |
200 | josemis69 | LYCANS | 103.721 | 22 | 4.715 |
201 | siN miEdOO | SINTM | 99.412 | 25 | 3.976 |
202 | estoy | AVALON | 98.899 | 13 | 7.608 |
203 | kracovian | 23/7 | 90.163 | 12 | 7.514 |
204 | Juanele | VLgN | 89.545 | 14 | 6.396 |
205 | Rey Black | -NSNO- | 89.485 | 13 | 6.883 |
206 | Ebola27 | LGN | 89.346 | 10 | 8.935 |
207 | walkertexas23 | T.P | 87.865 | 15 | 5.858 |
208 | crivero1983 | LYCANS | 83.296 | 14 | 5.950 |
209 | .Mikasa Ackerman. | ~EM~. | 82.205 | 11 | 7.473 |
210 | Alej0 | UwU. | 82.184 | 13 | 6.322 |
211 | Bepesa | LYCANS | 81.107 | 12 | 6.759 |
212 | Guillem-1310 | VLgN | 80.816 | 10 | 8.082 |
213 | GaFeBi | ~EM~ | 79.868 | 30 | 2.662 |
214 | Astrix | ~EM~ | 79.534 | 14 | 5.681 |
215 | IronToUcH | 23/7 | 79.367 | 17 | 4.669 |
216 | PSICOPATA | UwU II | 78.266 | 15 | 5.218 |
217 | paular | T.P | 78.261 | 9 | 8.696 |
218 | 10G3N | -NSNO- | 78.153 | 36 | 2.171 |
219 | Conde de Veri | ~EM~ | 78.115 | 19 | 4.111 |
220 | POBOAS | -NSNO- | 76.186 | 13 | 5.860 |
221 | dani1812 | ~TCM~ | 73.271 | 16 | 4.579 |
222 | tato69 | SPTN | 70.888 | 12 | 5.907 |
223 | Jeffersson1923 | LYCANS | 70.640 | 12 | 5.887 |
224 | ladelsur | -NSNO- | 70.555 | 12 | 5.880 |
225 | adrianzzz | LPK | 67.354 | 10 | 6.735 |
226 | Smootnony | T.P | 67.305 | 17 | 3.959 |
227 | gelote | UwU II | 66.643 | 13 | 5.126 |
228 | fabrichio | CTR | 65.539 | 14 | 4.681 |
229 | GEMAVA | ~EM~. | 64.946 | 25 | 2.598 |
230 | Auditek | LAO | 62.771 | 17 | 3.692 |
231 | LEMO | SPTN | 62.464 | 12 | 5.205 |
232 | zuckerbroth | AVALON | 62.296 | 12 | 5.191 |
233 | renatomard | CTR | 60.037 | 13 | 4.618 |
234 | ina21 | LYCANS | 59.083 | 6 | 9.847 |
235 | Goku46 | 56.674 | 8 | 7.084 | |
236 | .Bertolt Hoover. | ALO | 56.012 | 9 | 6.224 |
237 | el nokio | T.P | 53.293 | 8 | 6.662 |
238 | medallita | AVALON | 53.155 | 10 | 5.316 |
239 | ovidio de roma | SPTN | 53.039 | 7 | 7.577 |
240 | condeplebeyo | GDO | 52.982 | 17 | 3.117 |
241 | Gabry | T.P | 52.739 | 9 | 5.860 |
242 | uriperico21 | AVALON | 52.425 | 8 | 6.553 |
243 | LordCutuchi | ~EM~ | 52.343 | 15 | 3.490 |
244 | Distriz | UwU. | 52.276 | 7 | 7.468 |
245 | Dark-Legend | ~EM~ | 51.801 | 12 | 4.317 |
246 | DUKE31 | F@T | 51.302 | 12 | 4.275 |
247 | Papiniano | 23/7 | 51.102 | 11 | 4.646 |
248 | j.r.escorpio | VLgN | 51.001 | 8 | 6.375 |
249 | tolteka | AVALON | 50.638 | 9 | 5.626 |
250 | jose65 | LGN | 50.303 | 10 | 5.030 |
251 | Vlad Tepes | LYCANS | 49.963 | 9 | 5.551 |
252 | vasquita | 23/7 | 49.884 | 10 | 4.988 |
253 | winchester* | LGN | 49.822 | 11 | 4.529 |
254 | Habahook | AVALON | 49.426 | 8 | 6.178 |
255 | kratos9 | CTR | 49.092 | 9 | 5.455 |
256 | fhonos | 23/7 | 47.810 | 9 | 5.312 |
257 | angelito21 | ~EM~ | 47.474 | 7 | 6.782 |
258 | Sven el Protector | AVALON | 47.289 | 9 | 5.254 |
259 | exterminion19 | -NSNO- | 46.266 | 11 | 4.206 |
260 | felix750 | 46.201 | 10 | 4.620 | |
261 | skalkh | ~EM~ | 44.953 | 20 | 2.248 |
262 | RafelDM | VLgN | 44.841 | 8 | 5.605 |
263 | javieron | L.P.P | 44.738 | 15 | 2.983 |
264 | Barbalitros | 23/7 | 44.725 | 10 | 4.473 |
265 | lucky lucciano | ~TCM~ | 44.580 | 6 | 7.430 |
266 | peve | VLgN | 44.506 | 10 | 4.451 |
267 | asda | LYCANS | 44.383 | 8 | 5.548 |
268 | a.r.t.u. | LYCANS | 44.271 | 10 | 4.427 |
269 | Ellocodx | 37.474 | 12 | 3.123 | |
270 | flomar | CTR | 43.310 | 6 | 7.218 |
271 | Hernan7 | SPTN | 42.805 | 10 | 4.281 |
272 | dukita | GDO | 42.479 | 11 | 3.862 |
273 | porqueno84 | -NSNO- | 42.279 | 15 | 2.819 |
274 | stones | AXE | 42.005 | 14 | 3.000 |
275 | t0mate | LYCANS | 41.458 | 6 | 6.910 |
276 | Doramax | FY2 | 41.127 | 6 | 6.855 |
277 | herme777 | T.P | 39.739 | 7 | 5.677 |
278 | FRANCHU66 | CTR | 39.704 | 9 | 4.412 |
279 | RoronoaZoro | -NSNO- | 39.617 | 6 | 6.603 |
280 | malo81 | CTR | 39.369 | 7 | 5.624 |
281 | naicos87 | -NSNO- | 38.868 | 10 | 3.887 |
282 | fermin | LGN | 38.832 | 4 | 9.708 |
283 | JAJAEF | -NSNO- | 38.752 | 6 | 6.459 |
284 | Fenix000 | LYCANS | 38.069 | 6 | 6.345 |
285 | Monhoy | CTR | 37.737 | 8 | 4.717 |
286 | Darkjames | VLgN | 36.550 | 13 | 2.812 |
287 | Errotatxiki | Erro | 35.917 | 5 | 7.183 |
288 | CEDEIRA | UwU II | 35.718 | 6 | 5.953 |
289 | Isidro | VLgN | 35.656 | 10 | 3.566 |
290 | nosoynoob70 | UwU II | 35.361 | 6 | 5.894 |
291 | nznznz | T.P | 35.173 | 7 | 5.025 |
292 | Rasputin Gold | AVALON | 34.767 | 5 | 6.953 |
293 | Luis95 | ~EM~ | 34.363 | 5 | 6.873 |
294 | duxsandokan | 34.109 | 12 | 2.842 | |
295 | MANUELOSKI | -NSNO- | 34.084 | 20 | 1.704 |
296 | Sir Weber | ~TCM~ | 33.950 | 15 | 2.263 |
297 | lordtony | UwU II | 33.904 | 10 | 3.390 |
298 | CLIFFHANGER | ~TCM~ | 33.673 | 13 | 2.590 |
299 | supercompos | VLgN | 33.209 | 6 | 5.535 |
300 | raul | 32.881 | 4 | 8.220 | |
301 | norbe | -NSNO- | 32.880 | 7 | 4.697 |
302 | Juanchirojo | CTR | 32.220 | 9 | 3.580 |
303 | zider | ~EM~. | 31.259 | 7 | 4.466 |
304 | Maxii96 | T.P | 30.996 | 5 | 6.199 |
305 | Suizo1971 | T.P | 30.571 | 6 | 5.095 |
306 | Neox | CTR | 30.364 | 5 | 6.073 |
307 | romanellosc | CTR | 30.290 | 9 | 3.366 |
308 | wilmerxtreme | T.P | 30.159 | 5 | 6.032 |
309 | Hulk68 | ~EM~ | 29.844 | 8 | 3.731 |
310 | LOLACARTER | T.P | 29.677 | 7 | 4.240 |
311 | Charlyelchango | ~EM~ | 29.504 | 3 | 9.835 |
312 | buscatraicioneros | 29.115 | 8 | 3.639 | |
313 | Dr orta | SPTN | 29.033 | 3 | 9.678 |
314 | Hérculeslaican | SPTN | 28.802 | 7 | 4.115 |
315 | Hyeferson | ALO | 28.463 | 7 | 4.066 |
316 | mark07 | UwU II | 27.933 | 5 | 5.587 |
317 | lolo | LYCANZ | 27.015 | 6 | 4.503 |
318 | luyer | T.P | 26.928 | 7 | 3.847 |
319 | medyna14 | 26.919 | 10 | 2.692 | |
320 | VENUM-95 | ~EM~. | 26.797 | 9 | 2.977 |
321 | OJOS NEGROS | OJOS | 25.754 | 7 | 3.679 |
322 | samga1 | LYCANS | 25.812 | 4 | 6.453 |
323 | luguel | LYCANS | 25.489 | 6 | 4.248 |
324 | XTreMe | 25.426 | 8 | 3.178 | |
325 | ignacio199417 | AVALON | 25.149 | 8 | 3.144 |
326 | Robhin | ~EM~ | 25.090 | 3 | 8.363 |
327 | rerc7458 | ~TCM~ | 25.068 | 3 | 8.356 |
328 | Leoni | LPK | 24.957 | 6 | 4.160 |
329 | .SrPablo. | ~EM~. | 24.828 | 7 | 3.547 |
330 | niiehm | ~EM~ | 24.816 | 8 | 3.102 |
331 | Mani20202024 | -NSNO- | 24.378 | 4 | 6.095 |
332 | exclama | FY2 | 24.237 | 4 | 6.059 |
333 | El Arte Kallejero | ~EM~. | 24.153 | 10 | 2.415 |
334 | elbonekud | AVALON | 24.106 | 4 | 6.027 |
335 | ivanense | T.P | 23.988 | 6 | 3.998 |
336 | kikomane | 23/7 | 23.726 | 4 | 5.932 |
337 | SmithB | UwU. | 23.049 | 3 | 7.683 |
338 | SeñorLuisHdez | ~TCM~ | 23.009 | 10 | 2.301 |
339 | picajantes | UwU II | 22.463 | 9 | 2.496 |
340 | narrow | 21.706 | 10 | 2.171 | |
341 | Legio X Veneri a | VLgN | 20.719 | 5 | 4.144 |
342 | CrazyMonkey | UwU II | 20.687 | 5 | 4.137 |
343 | Riveros12 | ~TCM~ | 20.632 | 3 | 6.877 |
344 | Gadidc | GDO | 20.478 | 5 | 4.096 |
345 | excaliburvamp | UwU II | 20.347 | 3 | 6.782 |
346 | LITANIRIVER | AXE | 20.220 | 4 | 5.055 |
347 | Contrasity | -NSNO- | 19.492 | 2 | 9.746 |
348 | Rey Elm street | -NSNO- | 19.243 | 9 | 2.138 |
349 | TRIGON I | 19.002 | 3 | 6.334 | |
350 | brulo | ALO | 18.383 | 6 | 3.064 |
351 | otozed | 18.295 | 7 | 2.614 | |
352 | dr chila | FY2 | 18.199 | 3 | 6.066 |
353 | hemanuell | -NSNO- | 18.159 | 18 | 1.009 |
354 | AnonimusPhobiaKolia | 18.036 | 4 | 4.509 | |
355 | Sir Krisma | ALO | 17.998 | 6 | 3.000 |
356 | Blue | $pps$. | 17.501 | 2 | 8.751 |
357 | Lucas the duck | T.P | 17.346 | 4 | 4.337 |
358 | athom | CTR | 16.995 | 6 | 2.833 |
359 | gañanes | -NSNO- | 16.960 | 4 | 4.240 |
360 | Rey Morris5 | CTR | 16.461 | 2 | 8.231 |
361 | Klein | -NSNO- | 16.265 | 4 | 4.066 |
362 | jose553 | SPTN | 16.070 | 7 | 2.296 |
363 | nappo | -NSNO- | 15.366 | 5 | 3.073 |
364 | volvi | T.P | 15.013 | 3 | 5.004 |
365 | Toberal | SPTN | 14.920 | 6 | 2.487 |
366 | SITO80 | F@T | 14.581 | 3 | 4.860 |
367 | victor el gorilla | Los gr | 13.844 | 5 | 2.769 |
368 | FarkOff | LGN | 13.416 | 5 | 2.683 |
369 | Hachikou | UwU II | 13.329 | 5 | 2.666 |
370 | ArthoriumPRP | INVKTS | 13.088 | 5 | 2.618 |
371 | cescelboix | GDO | 12.925 | 5 | 2.585 |
372 | LordCri | UwU II | 12.702 | 4 | 3.176 |
373 | Arturo | CTR | 12.410 | 2 | 6.205 |
374 | Manute | LGN | 12.222 | 5 | 2.444 |
375 | la maravilla | LYCANS | 12.170 | 2 | 6.085 |
376 | strek | VLgN | 11.886 | 5 | 2.377 |
377 | QUIEN SOY | ~TCM~ | 11.776 | 6 | 1.963 |
378 | Queso11 | E.N.M. | 11.727 | 3 | 3.909 |
379 | Javierrolu | 11.679 | 5 | 2.336 | |
380 | Cusitada | LGN | 11.607 | 3 | 3.869 |
381 | Sirzap | 11.596 | 4 | 2.899 | |
382 | Mandarin | F@T | 10.861 | 2 | 5.431 |
383 | Bovil | ~TCM~ | 10.812 | 4 | 2.703 |
384 | Andrei Vlad | MOZART | 10.579 | 6 | 1.763 |
385 | bnmdude87 | GDO | 10.356 | 2 | 5.178 |
386 | Serhenna | INVKTS | 10.110 | 2 | 5.055 |
387 | ferrari3 | ~EM~ | 10.019 | 1 | 10.019 |
388 | Sermorya | VLgN | 10.019 | 1 | 10.019 |
389 | uninfarto | 9.786 | 3 | 3.262 | |
390 | Hugotreto | ~EM~ | 9.691 | 1 | 9.691 |
391 | gorky | ~EM~ | 9.675 | 1 | 9.675 |
392 | Kiubo | ~EM~ | 9.610 | 1 | 9.610 |
393 | Sr. Pandita | [OBL] | 9.504 | 20 | 475 |
394 | Pantheon | 9.434 | 2 | 4.717 | |
395 | maxi996 | -NSNO- | 9.374 | 3 | 3.125 |
396 | Srta Darky | UwU. | 9.358 | 1 | 9.358 |
397 | Victorgm | PSR | 9.304 | 3 | 3.101 |
398 | KAOTIKOS TRIBUTE 2.0 | AVALON | 9.277 | 3 | 3.092 |
399 | ACEMLA | T.P | 9.059 | 2 | 4.530 |
400 | Gerrerodelasombra | *V* | 8.995 | 1 | 8.995 |
401 | abattoir | 8.868 | 1 | 8.868 | |
402 | Hera | ~EM~ | 8.834 | 2 | 4.417 |
403 | foxtrox1971 | ~TCM~ | 8.789 | 1 | 8.789 |
404 | Viejos Tiempos | 8.715 | 1 | 8.715 | |
405 | Aragorn40 | 8.583 | 2 | 4.292 | |
406 | Marcus777 | 8.436 | 1 | 8.436 | |
407 | chumbi2010 | LYCANS | 8.326 | 2 | 4.163 |
408 | dot587 | AXE | 8.161 | 3 | 2.720 |
409 | caba | VA | 8.097 | 4 | 2.024 |
410 | Luzver | PSICO | 7.786 | 1 | 7.786 |
411 | marcos barcala | 7.298 | 2 | 3.649 | |
412 | Vientosur | 7.120 | 3 | 2.373 | |
413 | -.-PABLO-.- | ~EM~ | 7.019 | 1 | 7.019 |
414 | Sir Chanchito Picaron | 6.898 | 1 | 6.898 | |
415 | buchipluma | SP~AVE | 6.830 | 1 | 6.830 |
416 | diegolrey | -NSNO- | 6.807 | 1 | 6.807 |
417 | MURGI | LGN | 6.801 | 1 | 6.801 |
418 | Señor DONOVAN | SINTM | 6.774 | 1 | 6.774 |
419 | ezenob7474 | AVALON | 6.734 | 4 | 1.684 |
420 | Nabucodonosor17 | ALO | 6.423 | 6 | 1.071 |
421 | Cocolocojoker | AVALON | 6.402 | 3 | 2.134 |
422 | Mario-Diaz | LYCANS | 6.377 | 3 | 2.126 |
423 | San Martin | 6.329 | 1 | 6.329 | |
424 | akaekay | T.P | 6.291 | 4 | 1.573 |
425 | atapuerca | 6.157 | 1 | 6.157 | |
426 | paco | 5.915 | 2 | 2.958 | |
427 | Sekram | ALO | 5.814 | 2 | 2.907 |
428 | Hugogamez | Los gr | 5.743 | 4 | 1.436 |
429 | isis calandre | VA | 5.673 | 2 | 2.837 |
430 | Rakna | ~TCM~ | 5.479 | 1 | 5.479 |
431 | Sharp | LYCANS | 5.443 | 2 | 2.722 |
432 | DinoFR | PyC | 5.416 | 3 | 1.805 |
433 | Poderosa Núria | T.P | 5.414 | 2 | 2.707 |
434 | Magnetom | HK | 5.056 | 1 | 5.056 |
435 | GARGUENS | -NSNO- | 5.024 | 2 | 2.512 |
436 | Myto | 5.011 | 1 | 5.011 | |
437 | metalero20 | VLgN | 4.941 | 1 | 4.941 |
438 | Theos | CTR | 4.815 | 1 | 4.815 |
439 | hectorleo | ALO | 4.795 | 1 | 4.795 |
