Rango | Nombre | Puntos | Miembros | Puntos por jugador | Pueblos | Puntos por pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ~MdV~ | 93.819.934 | 40 | 2.345.498 | 8.937 | 10.498 |
2 | BCA | 11.374.080 | 29 | 392.210 | 1.263 | 9.006 |
3 | ~MdV.~ | 9.959.760 | 22 | 452.716 | 1.054 | 9.449 |
4 | -NN- | 3.737.270 | 8 | 467.159 | 423 | 8.835 |
5 | HRF | 2.525.778 | 10 | 252.578 | 392 | 6.443 |
6 | ~TCM~ | 839.372 | 24 | 34.974 | 140 | 5.996 |
7 | -MT- | 478.083 | 2 | 239.042 | 65 | 7.355 |
8 | LCO | 267.200 | 3 | 89.067 | 46 | 5.809 |
9 | RE | 89.327 | 5 | 17.865 | 21 | 4.254 |
10 | HEF | 86.278 | 5 | 17.256 | 43 | 2.006 |
11 | BCAPP | 72.175 | 1 | 72.175 | 9 | 8.019 |
12 | SG II | 71.477 | 5 | 14.295 | 16 | 4.467 |
13 | TOPO8 | 51.138 | 1 | 51.138 | 18 | 2.841 |
14 | LUFFYS | 49.504 | 2 | 24.752 | 13 | 3.808 |
15 | 5G | 41.074 | 3 | 13.691 | 11 | 3.734 |
16 | DXD | 38.692 | 1 | 38.692 | 8 | 4.837 |
17 | Pps | 27.071 | 1 | 27.071 | 7 | 3.867 |
18 | NhD | 18.071 | 1 | 18.071 | 4 | 4.518 |
19 | ATF | 18.030 | 9 | 2.003 | 10 | 1.803 |
20 | *PSL* | 17.890 | 4 | 4.473 | 5 | 3.578 |
21 | ExileS | 14.917 | 1 | 14.917 | 3 | 4.972 |
22 | IMPWL- | 14.715 | 1 | 14.715 | 3 | 4.905 |
23 | IOD | 14.347 | 2 | 7.174 | 6 | 2.391 |
24 | BDF | 14.067 | 6 | 2.345 | 6 | 2.345 |
25 | tc~ | 12.759 | 1 | 12.759 | 4 | 3.190 |
26 | Obs | 12.529 | 3 | 4.176 | 6 | 2.088 |
27 | U.B.2 | 12.126 | 2 | 6.063 | 5 | 2.425 |
28 | FVGL | 11.059 | 1 | 11.059 | 9 | 1.229 |
29 | FLAME | 10.471 | 3 | 3.490 | 4 | 2.618 |
30 | rfe | 8.575 | 1 | 8.575 | 3 | 2.858 |
31 | BA | 7.063 | 1 | 7.063 | 4 | 1.766 |
32 | NTRIB | 6.449 | 5 | 1.290 | 5 | 1.290 |
33 | LR | 6.106 | 2 | 3.053 | 2 | 3.053 |
34 | Mon | 5.552 | 1 | 5.552 | 2 | 2.776 |
35 | HT | 4.552 | 1 | 4.552 | 1 | 4.552 |
36 | Yop | 4.317 | 1 | 4.317 | 1 | 4.317 |
37 | Viento | 3.503 | 2 | 1.752 | 1 | 3.503 |
38 | LGN | 3.500 | 1 | 3.500 | 0 | |
39 | o.O! | 3.249 | 1 | 3.249 | 0 | |
40 | E.P | 2.190 | 1 | 2.190 | 1 | 2.190 |
41 | FAI | 2.108 | 3 | 703 | 3 | 703 |
42 | DC/AC | 2.104 | 1 | 2.104 | 1 | 2.104 |
43 | DBZ | 1.743 | 1 | 1.743 | 0 | |
44 | CRC | 1.267 | 1 | 1.267 | 0 | |
45 | NKA | 1.232 | 1 | 1.232 | 1 | 1.232 |
46 | LT | 1.076 | 1 | 1.076 | 1 | 1.076 |
47 | lso | 1.059 | 1 | 1.059 | 1 | 1.059 |
48 | TOPOS | 974 | 3 | 325 | 5 | 195 |
49 | KAOS | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 |
50 | BL | 454 | 1 | 454 | 0 | |
51 | Erro | 435 | 1 | 435 | 0 | |
52 | Kk | 429 | 1 | 429 | 0 | |
53 | YO | 393 | 1 | 393 | 0 | |
54 | S-S | 368 | 1 | 368 | 1 | 368 |
55 | TOP0S | 344 | 1 | 344 | 1 | 344 |
56 | PYB | 308 | 1 | 308 | 0 | |
57 | T0P0S | 297 | 1 | 297 | 1 | 297 |
58 | AIRE | 245 | 1 | 245 | 0 | |
59 | NORTE | 199 | 1 | 199 | 1 | 199 |
60 | T0POS | 114 | 1 | 114 | 1 | 114 |
61 | SKol | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
62 | LDDL | 26 | 1 | 26 | 0 | |
63 | Hhhh | 26 | 1 | 26 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.