Rango | Nombre | Puntos | Miembros | Puntos por jugador | Pueblos | Puntos por pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [UNI] | 64.506.163 | 50 | 1.290.123 | 6.844 | 9.425 |
2 | 33-12 | 17.393.920 | 37 | 470.106 | 1.860 | 9.352 |
3 | VAGO | 6.057.862 | 46 | 131.693 | 753 | 8.045 |
4 | LCO | 2.641.195 | 24 | 110.050 | 364 | 7.256 |
5 | BA | 1.920.391 | 13 | 147.722 | 225 | 8.535 |
6 | Sí | 830.119 | 2 | 415.060 | 88 | 9.433 |
7 | RONIN | 683.907 | 13 | 52.608 | 97 | 7.051 |
8 | HOLCAN | 662.842 | 11 | 60.258 | 105 | 6.313 |
9 | WAR | 606.040 | 26 | 23.309 | 107 | 5.664 |
10 | Bnd | 392.693 | 1 | 392.693 | 42 | 9.350 |
11 | LC | 278.070 | 21 | 13.241 | 60 | 4.635 |
12 | HDA | 257.815 | 1 | 257.815 | 26 | 9.916 |
13 | Chusma | 219.857 | 6 | 36.643 | 31 | 7.092 |
14 | ESEx | 123.793 | 1 | 123.793 | 15 | 8.253 |
15 | LGE | 78.284 | 2 | 39.142 | 9 | 8.698 |
16 | ((B)) | 75.319 | 2 | 37.660 | 10 | 7.532 |
17 | ANARK | 69.102 | 3 | 23.034 | 13 | 5.316 |
18 | Vale? | 67.093 | 2 | 33.547 | 9 | 7.455 |
19 | 7R | 51.987 | 1 | 51.987 | 8 | 6.498 |
20 | VAGO2 | 51.868 | 12 | 4.322 | 14 | 3.705 |
21 | PSR | 49.830 | 1 | 49.830 | 5 | 9.966 |
22 | HAWK | 33.091 | 2 | 16.546 | 5 | 6.618 |
23 | Vivayo | 21.346 | 1 | 21.346 | 5 | 4.269 |
24 | COMP | 19.886 | 3 | 6.629 | 4 | 4.972 |
25 | EX | 18.806 | 1 | 18.806 | 3 | 6.269 |
26 | KUG | 16.382 | 2 | 8.191 | 10 | 1.638 |
27 | FORJA. | 14.065 | 2 | 7.033 | 4 | 3.516 |
28 | RyR | 13.577 | 4 | 3.394 | 4 | 3.394 |
29 | S10 | 12.929 | 1 | 12.929 | 2 | 6.465 |
30 | WALL-E | 12.867 | 1 | 12.867 | 4 | 3.217 |
31 | Noobs | 12.261 | 2 | 6.131 | 6 | 2.044 |
32 | [DTY] | 11.861 | 2 | 5.931 | 2 | 5.931 |
33 | TDA | 11.633 | 2 | 5.817 | 4 | 2.908 |
34 | Band | 11.347 | 1 | 11.347 | 4 | 2.837 |
35 | TRS | 11.037 | 1 | 11.037 | 2 | 5.519 |
36 | *DTM* | 9.762 | 1 | 9.762 | 1 | 9.762 |
37 | KAN | 8.252 | 2 | 4.126 | 3 | 2.751 |
38 | MP | 7.217 | 1 | 7.217 | 2 | 3.609 |
39 | WTC70 | 6.760 | 1 | 6.760 | 1 | 6.760 |
40 | ASEDIO | 6.457 | 2 | 3.229 | 4 | 1.614 |
41 | FGMS | 5.973 | 1 | 5.973 | 1 | 5.973 |
42 | ~L~ | 5.624 | 1 | 5.624 | 1 | 5.624 |
43 | AOE2 | 5.176 | 1 | 5.176 | 1 | 5.176 |
44 | Treeee | 5.132 | 2 | 2.566 | 1 | 5.132 |
45 | OP8 | 4.615 | 1 | 4.615 | 1 | 4.615 |
46 | GSN- | 4.467 | 1 | 4.467 | 1 | 4.467 |
47 | 123 | 4.240 | 1 | 4.240 | 1 | 4.240 |
48 | E.P. | 4.109 | 1 | 4.109 | 1 | 4.109 |
49 | ~S~ | 4.044 | 1 | 4.044 | 1 | 4.044 |
50 | DBZ | 3.619 | 1 | 3.619 | 1 | 3.619 |
51 | NI | 3.587 | 1 | 3.587 | 1 | 3.587 |
52 | nhm | 3.561 | 1 | 3.561 | 1 | 3.561 |
53 | Sat@n | 3.535 | 1 | 3.535 | 0 | |
54 | HcH | 3.466 | 1 | 3.466 | 1 | 3.466 |
55 | PPS | 2.893 | 1 | 2.893 | 1 | 2.893 |
56 | IOD | 2.485 | 1 | 2.485 | 0 | |
57 | NEP | 2.198 | 1 | 2.198 | 0 | |
58 | MG | 1.961 | 1 | 1.961 | 0 | |
59 | ZIKA | 1.877 | 1 | 1.877 | 1 | 1.877 |
60 | TRB | 1.444 | 1 | 1.444 | 1 | 1.444 |
61 | ppss | 922 | 1 | 922 | 0 | |
62 | LTN | 854 | 3 | 285 | 2 | 427 |
63 | Sintm | 780 | 1 | 780 | 1 | 780 |
64 | LV | 626 | 1 | 626 | 1 | 626 |
65 | TRIBU | 610 | 2 | 305 | 1 | 610 |
66 | ONE | 423 | 1 | 423 | 0 | |
67 | Lg | 414 | 2 | 207 | 1 | 414 |
68 | GD | 351 | 1 | 351 | 0 | |
69 | GSN | 305 | 1 | 305 | 1 | 305 |
70 | Joker | 215 | 1 | 215 | 1 | 215 |
71 | GF | 205 | 1 | 205 | 0 | |
72 | NaM | 199 | 1 | 199 | 0 | |
73 | E-S | 176 | 1 | 176 | 1 | 176 |
74 | *LG* | 141 | 1 | 141 | 0 | |
75 | gggg | 88 | 1 | 88 | 0 | |
76 | |0| | 44 | 1 | 44 | 0 | |
77 | ExileS | 26 | 1 | 26 | 0 | |
78 | ~S0L0~ | 0 | 1 | 0 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.