Rango | Nombre | Puntos | Miembros | Puntos por jugador | Pueblos | Puntos por pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.H | 97.379.076 | 50 | 1.947.582 | 9.969 | 9.768 |
2 | ABUS | 14.929.579 | 26 | 574.215 | 1.611 | 9.267 |
3 | LTN | 9.248.692 | 50 | 184.974 | 1.079 | 8.572 |
4 | H.T. | 1.205.319 | 14 | 86.094 | 150 | 8.035 |
5 | Ltns | 1.006.503 | 2 | 503.252 | 100 | 10.065 |
6 | TT | 951.790 | 15 | 63.453 | 195 | 4.881 |
7 | LTN. | 858.763 | 6 | 143.127 | 90 | 9.542 |
8 | S-H | 608.572 | 10 | 60.857 | 79 | 7.703 |
9 | -O.B- | 573.697 | 5 | 114.739 | 61 | 9.405 |
10 | DEMONS | 521.837 | 8 | 65.230 | 81 | 6.442 |
11 | YeLLoW | 339.597 | 4 | 84.899 | 53 | 6.407 |
12 | LTN4 | 256.053 | 11 | 23.278 | 52 | 4.924 |
13 | SCB! | 240.753 | 7 | 34.393 | 35 | 6.879 |
14 | PMC | 214.192 | 3 | 71.397 | 28 | 7.650 |
15 | IL__NN | 205.920 | 8 | 25.740 | 47 | 4.381 |
16 | HsH | 86.638 | 6 | 14.440 | 22 | 3.938 |
17 | CINDER | 76.512 | 1 | 76.512 | 10 | 7.651 |
18 | |R| | 44.665 | 2 | 22.333 | 11 | 4.060 |
19 | HRF | 34.879 | 1 | 34.879 | 4 | 8.720 |
20 | ~S0L0~ | 20.182 | 2 | 10.091 | 8 | 2.523 |
21 | LoSE | 15.364 | 2 | 7.682 | 5 | 3.073 |
22 | -VL- | 10.282 | 1 | 10.282 | 2 | 5.141 |
23 | LEU666 | 10.188 | 1 | 10.188 | 1 | 10.188 |
24 | CB | 10.172 | 1 | 10.172 | 2 | 5.086 |
25 | DEP | 9.920 | 1 | 9.920 | 1 | 9.920 |
26 | SCB | 9.871 | 2 | 4.936 | 1 | 9.871 |
27 | dctrwh | 9.474 | 1 | 9.474 | 1 | 9.474 |
28 | N_NH_H | 9.158 | 1 | 9.158 | 1 | 9.158 |
29 | Molle | 8.387 | 1 | 8.387 | 2 | 4.194 |
30 | 1234 | 7.896 | 1 | 7.896 | 2 | 3.948 |
31 | DLPP | 7.570 | 2 | 3.785 | 2 | 3.785 |
32 | LoBOSb | 5.478 | 1 | 5.478 | 2 | 2.739 |
33 | ppps | 5.030 | 1 | 5.030 | 0 | |
34 | +++ | 4.441 | 1 | 4.441 | 1 | 4.441 |
35 | RSG | 4.094 | 1 | 4.094 | 1 | 4.094 |
36 | WWW | 4.027 | 1 | 4.027 | 0 | |
37 | ~ReNa~ | 3.818 | 4 | 955 | 4 | 955 |
38 | WTC65 | 3.692 | 1 | 3.692 | 0 | |
39 | Ker | 3.237 | 1 | 3.237 | 1 | 3.237 |
40 | S - I | 3.087 | 2 | 1.544 | 1 | 3.087 |
41 | TRAN. | 3.055 | 1 | 3.055 | 1 | 3.055 |
42 | 163 | 3.015 | 2 | 1.508 | 1 | 3.015 |
43 | FMLA | 2.910 | 1 | 2.910 | 1 | 2.910 |
44 | SE | 2.787 | 1 | 2.787 | 0 | |
45 | IDF | 2.202 | 1 | 2.202 | 0 | |
46 | LALALA | 1.932 | 1 | 1.932 | 1 | 1.932 |
47 | FAI | 1.877 | 1 | 1.877 | 1 | 1.877 |
48 | 514 | 1.697 | 3 | 566 | 3 | 566 |
49 | L.D.S. | 1.594 | 1 | 1.594 | 0 | |
50 | AGP | 1.594 | 4 | 399 | 4 | 399 |
51 | Gggg | 1.557 | 1 | 1.557 | 1 | 1.557 |
52 | SDE | 1.452 | 1 | 1.452 | 0 | |
53 | SAO | 1.411 | 4 | 353 | 4 | 353 |
54 | QB | 639 | 1 | 639 | 0 | |
55 | CLTN | 517 | 1 | 517 | 0 | |
56 | asdf | 466 | 1 | 466 | 0 | |
57 | PITUFA | 384 | 1 | 384 | 0 | |
58 | OJO | 236 | 1 | 236 | 0 | |
59 | [UNI] | 60 | 1 | 60 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.