Rango | Nombre | Puntos | Miembros | Puntos por jugador | Pueblos | Puntos por pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -MT- | 117.898.067 | 40 | 2.947.452 | 10.854 | 10.862 |
2 | ~MT~ | 12.742.155 | 28 | 455.077 | 1.316 | 9.682 |
3 | .MT. | 11.506.036 | 31 | 371.162 | 1.132 | 10.164 |
4 | avalon | 11.066.699 | 26 | 425.642 | 1.129 | 9.802 |
5 | L0V3 | 393.702 | 1 | 393.702 | 39 | 10.095 |
6 | LOKI | 298.786 | 5 | 59.757 | 31 | 9.638 |
7 | PCR. | 25.109 | 5 | 5.022 | 6 | 4.185 |
8 | AVAL0N | 18.209 | 2 | 9.105 | 5 | 3.642 |
9 | HOLCAN | 16.146 | 1 | 16.146 | 2 | 8.073 |
10 | EDEN | 11.520 | 1 | 11.520 | 3 | 3.840 |
11 | =MB= | 10.971 | 1 | 10.971 | 1 | 10.971 |
12 | P.E.M. | 9.570 | 1 | 9.570 | 1 | 9.570 |
13 | Bnd | 9.475 | 1 | 9.475 | 1 | 9.475 |
14 | Dk | 7.860 | 8 | 983 | 8 | 983 |
15 | E.L.E. | 6.194 | 1 | 6.194 | 0 | |
16 | FDLF | 5.002 | 4 | 1.251 | 4 | 1.251 |
17 | Hhhjj | 2.942 | 1 | 2.942 | 0 | |
18 | UTP | 2.675 | 1 | 2.675 | 0 | |
19 | paCman | 2.588 | 1 | 2.588 | 0 | |
20 | DTY | 2.314 | 2 | 1.157 | 2 | 1.157 |
21 | J.D.M | 2.048 | 2 | 1.024 | 2 | 1.024 |
22 | O.C.M9 | 1.920 | 2 | 960 | 2 | 960 |
23 | Uno | 1.636 | 3 | 545 | 3 | 545 |
24 | TRG | 1.546 | 1 | 1.546 | 0 | |
25 | ENIGMA | 521 | 1 | 521 | 1 | 521 |
26 | STONES | 1.476 | 1 | 1.476 | 0 | |
27 | QUESO | 891 | 2 | 446 | 2 | 446 |
28 | SANDÍA | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 |
29 | SWS | 623 | 2 | 312 | 1 | 623 |
30 | WL | 604 | 1 | 604 | 0 | |
31 | ALMS | 594 | 1 | 594 | 0 | |
32 | LCO | 578 | 1 | 578 | 0 | |
33 | *LOT* | 486 | 1 | 486 | 1 | 486 |
34 | CTM | 471 | 1 | 471 | 0 | |
35 | INV | 345 | 1 | 345 | 1 | 345 |
36 | Choche | 297 | 1 | 297 | 0 | |
37 | REB | 265 | 1 | 265 | 1 | 265 |
38 | 111 | 236 | 1 | 236 | 0 | |
39 | tnt | 183 | 1 | 183 | 1 | 183 |
40 | ~TM~ | 125 | 1 | 125 | 0 | |
41 | BNDR | 26 | 1 | 26 | 0 | |
42 | Jfbdks | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.