Rango | Nombre | Puntos | Miembros | Puntos por jugador | Pueblos | Puntos por pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maniax | 118.308.302 | 40 | 2.957.708 | 11.087 | 10.671 |
2 | Maniac | 13.938.966 | 25 | 557.559 | 1.404 | 9.928 |
3 | Skol | 11.879.633 | 19 | 625.244 | 1.191 | 9.975 |
4 | Maniak | 3.378.443 | 10 | 337.844 | 351 | 9.625 |
5 | MAR. | 2.722.496 | 1 | 2.722.496 | 224 | 12.154 |
6 | joker | 861.568 | 23 | 37.459 | 107 | 8.052 |
7 | C.A.F. | 318.052 | 1 | 318.052 | 32 | 9.939 |
8 | Kao2.0 | 166.952 | 4 | 41.738 | 18 | 9.275 |
9 | Blue | 100.990 | 1 | 100.990 | 10 | 10.099 |
10 | KAO. | 88.366 | 1 | 88.366 | 10 | 8.837 |
11 | Abs | 86.676 | 1 | 86.676 | 9 | 9.631 |
12 | GAss | 69.264 | 1 | 69.264 | 6 | 11.544 |
13 | TRF | 50.829 | 1 | 50.829 | 5 | 10.166 |
14 | OutSex | 45.760 | 1 | 45.760 | 5 | 9.152 |
15 | R.I.P | 35.406 | 4 | 8.852 | 11 | 3.219 |
16 | FIN | 26.337 | 2 | 13.169 | 7 | 3.762 |
17 | -L=P- | 24.018 | 2 | 12.009 | 4 | 6.005 |
18 | DRAGON | 23.855 | 6 | 3.976 | 7 | 3.408 |
19 | Koala | 20.134 | 3 | 6.711 | 3 | 6.711 |
20 | THC. | 16.496 | 1 | 16.496 | 5 | 3.299 |
21 | N - 1 | 13.198 | 1 | 13.198 | 4 | 3.300 |
22 | .R. | 16.193 | 3 | 5.398 | 5 | 3.239 |
23 | RDCTNO | 11.281 | 4 | 2.820 | 4 | 2.820 |
24 | gmc | 9.914 | 2 | 4.957 | 2 | 4.957 |
25 | Anti-J | 9.738 | 1 | 9.738 | 1 | 9.738 |
26 | Meret | 9.709 | 1 | 9.709 | 1 | 9.709 |
27 | LaDef | 6.002 | 1 | 6.002 | 1 | 6.002 |
28 | MTA | 5.278 | 1 | 5.278 | 0 | |
29 | =LS= | 4.464 | 1 | 4.464 | 1 | 4.464 |
30 | -COMA- | 3.613 | 1 | 3.613 | 1 | 3.613 |
31 | ALN | 3.552 | 1 | 3.552 | 1 | 3.552 |
32 | =DS= | 3.347 | 2 | 1.674 | 2 | 1.674 |
33 | pepera | 3.270 | 1 | 3.270 | 1 | 3.270 |
34 | IDF | 2.916 | 1 | 2.916 | 1 | 2.916 |
35 | L.I. | 2.254 | 1 | 2.254 | 0 | |
36 | REIN | 1.733 | 1 | 1.733 | 1 | 1.733 |
37 | gff | 1.466 | 1 | 1.466 | 0 | |
38 | TTT | 1.041 | 1 | 1.041 | 0 | |
39 | M3G4 | 981 | 1 | 981 | 0 | |
40 | wtc | 620 | 1 | 620 | 0 | |
41 | Lepra | 567 | 1 | 567 | 0 | |
42 | ACO | 546 | 1 | 546 | 1 | 546 |
43 | CHP | 526 | 1 | 526 | 1 | 526 |
44 | yo | 460 | 1 | 460 | 1 | 460 |
45 | ANU SE | 334 | 1 | 334 | 1 | 334 |
46 | Plata | 289 | 1 | 289 | 0 | |
47 | WARRO | 276 | 1 | 276 | 0 | |
48 | ASDF | 261 | 1 | 261 | 0 | |
49 | HR-DF | 224 | 1 | 224 | 0 | |
50 | RENE | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 |
51 | equivo | 147 | 1 | 147 | 1 | 147 |
52 | ERWTEI | 48 | 1 | 48 | 0 | |
53 | Gg | 26 | 1 | 26 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.