Rango | Nombre | Puntos | Miembros | Puntos por jugador | Pueblos | Puntos por pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WC.. | 74.826.940 | 40 | 1.870.674 | 7.221 | 10.362 |
2 | SuCa | 7.916.123 | 34 | 232.827 | 891 | 8.885 |
3 | CR | 4.695.027 | 30 | 156.501 | 550 | 8.536 |
4 | WC... | 3.220.280 | 3 | 1.073.427 | 309 | 10.422 |
5 | CAT | 3.084.475 | 31 | 99.499 | 457 | 6.749 |
6 | GLD | 1.932.896 | 27 | 71.589 | 270 | 7.159 |
7 | WM.. | 532.322 | 1 | 532.322 | 48 | 11.090 |
8 | R-EvO | 319.120 | 5 | 63.824 | 44 | 7.253 |
9 | TBDS | 154.680 | 6 | 25.780 | 28 | 5.524 |
10 | LOSA | 147.867 | 1 | 147.867 | 20 | 7.393 |
11 | LVS | 125.716 | 7 | 17.959 | 35 | 3.592 |
12 | Falls | 88.617 | 4 | 22.154 | 14 | 6.330 |
13 | CR, | 88.144 | 8 | 11.018 | 24 | 3.673 |
14 | HD | 67.140 | 3 | 22.380 | 12 | 5.595 |
15 | Q.V.C | 58.598 | 2 | 29.299 | 6 | 9.766 |
16 | GÉNESI | 33.703 | 1 | 33.703 | 9 | 3.745 |
17 | S.L. | 30.283 | 1 | 30.283 | 5 | 6.057 |
18 | HV | 27.110 | 1 | 27.110 | 5 | 5.422 |
19 | FGMM13 | 26.412 | 6 | 4.402 | 11 | 2.401 |
20 | MAFIA | 22.354 | 2 | 11.177 | 10 | 2.235 |
21 | O.I. | 22.235 | 1 | 22.235 | 5 | 4.447 |
22 | S. F. | 20.832 | 5 | 4.166 | 14 | 1.488 |
23 | SOS | 15.324 | 1 | 15.324 | 2 | 7.662 |
24 | PN | 14.979 | 5 | 2.996 | 5 | 2.996 |
25 | WC. | 11.618 | 1 | 11.618 | 3 | 3.873 |
26 | Leito | 11.244 | 1 | 11.244 | 2 | 5.622 |
27 | ALONE | 9.895 | 1 | 9.895 | 1 | 9.895 |
28 | E.P. | 9.845 | 1 | 9.845 | 5 | 1.969 |
29 | Dedito | 9.576 | 1 | 9.576 | 1 | 9.576 |
30 | -RvO- | 9.543 | 1 | 9.543 | 2 | 4.772 |
31 | TD | 8.573 | 1 | 8.573 | 1 | 8.573 |
32 | *PpS* | 6.114 | 2 | 3.057 | 2 | 3.057 |
33 | IBEROS | 5.314 | 2 | 2.657 | 2 | 2.657 |
34 | FANFAN | 4.644 | 1 | 4.644 | 2 | 2.322 |
35 | KMZ | 3.930 | 1 | 3.930 | 1 | 3.930 |
36 | -N- | 3.847 | 2 | 1.924 | 2 | 1.924 |
37 | LCN* | 3.756 | 1 | 3.756 | 1 | 3.756 |
38 | MEDALL | 3.692 | 1 | 3.692 | 1 | 3.692 |
39 | Luz | 2.833 | 1 | 2.833 | 0 | |
40 | L.I. | 2.452 | 1 | 2.452 | 1 | 2.452 |
41 | Leo | 1.976 | 2 | 988 | 2 | 988 |
42 | BLLAS | 1.939 | 1 | 1.939 | 0 | |
43 | TTT | 1.829 | 1 | 1.829 | 1 | 1.829 |
44 | WTC58 | 1.707 | 1 | 1.707 | 0 | |
45 | MTA | 1.536 | 1 | 1.536 | 0 | |
46 | UTP | 1.324 | 1 | 1.324 | 0 | |
47 | Manco | 1.312 | 1 | 1.312 | 1 | 1.312 |
48 | trb | 1.191 | 1 | 1.191 | 1 | 1.191 |
49 | SuSo | 980 | 1 | 980 | 2 | 490 |
50 | OrDeN | 845 | 2 | 423 | 2 | 423 |
51 | [+]DER | 833 | 1 | 833 | 1 | 833 |
52 | A. V. | 801 | 1 | 801 | 0 | |
53 | dpor | 786 | 1 | 786 | 0 | |
54 | D~L | 726 | 1 | 726 | 0 | |
55 | EC | 619 | 1 | 619 | 1 | 619 |
56 | pps | 363 | 1 | 363 | 0 | |
57 | ~N~ | 179 | 1 | 179 | 1 | 179 |
58 | PLO | 136 | 1 | 136 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.