Rango | Nombre | Puntos | Miembros | Puntos por jugador | Pueblos | Puntos por pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAD | 112.549.907 | 40 | 2.813.748 | 10.311 | 10.916 |
2 | SAD. | 10.054.708 | 17 | 591.453 | 1.066 | 9.432 |
3 | ExileS | 8.718.003 | 7 | 1.245.429 | 779 | 11.191 |
4 | ..NN.. | 5.161.933 | 6 | 860.322 | 506 | 10.201 |
5 | LLD | 3.847.396 | 2 | 1.923.698 | 381 | 10.098 |
6 | HsE | 739.937 | 10 | 73.994 | 97 | 7.628 |
7 | -PSC- | 339.602 | 8 | 42.450 | 48 | 7.075 |
8 | APEX | 78.832 | 1 | 78.832 | 8 | 9.854 |
9 | O y S | 57.950 | 1 | 57.950 | 11 | 5.268 |
10 | HR | 46.820 | 2 | 23.410 | 5 | 9.364 |
11 | -7- | 35.809 | 3 | 11.936 | 5 | 7.162 |
12 | =LTA= | 20.804 | 2 | 10.402 | 4 | 5.201 |
13 | SAD.. | 15.040 | 1 | 15.040 | 2 | 7.520 |
14 | HQT | 12.010 | 1 | 12.010 | 2 | 6.005 |
15 | ._. | 8.425 | 1 | 8.425 | 1 | 8.425 |
16 | E.S.O. | 7.065 | 1 | 7.065 | 2 | 3.533 |
17 | MAPU | 5.793 | 2 | 2.897 | 2 | 2.897 |
18 | L.S.R. | 4.534 | 3 | 1.511 | 3 | 1.511 |
19 | GOLD | 4.054 | 1 | 4.054 | 1 | 4.054 |
20 | SINTM. | 3.447 | 1 | 3.447 | 1 | 3.447 |
21 | ATACA | 3.295 | 1 | 3.295 | 1 | 3.295 |
22 | adem | 2.950 | 1 | 2.950 | 1 | 2.950 |
23 | OsO | 2.846 | 1 | 2.846 | 0 | |
24 | +7+ | 2.846 | 4 | 712 | 4 | 712 |
25 | CREED2 | 2.746 | 2 | 1.373 | 2 | 1.373 |
26 | oCsTo | 2.556 | 1 | 2.556 | 0 | |
27 | ALELUY | 2.043 | 1 | 2.043 | 0 | |
28 | TTT | 1.969 | 1 | 1.969 | 0 | |
29 | DtH | 1.529 | 1 | 1.529 | 0 | |
30 | DANTE | 1.086 | 1 | 1.086 | 0 | |
31 | CHP | 1.041 | 1 | 1.041 | 1 | 1.041 |
32 | L.I. | 942 | 1 | 942 | 1 | 942 |
33 | RV | 730 | 1 | 730 | 1 | 730 |
34 | PPO | 709 | 1 | 709 | 0 | |
35 | KHAND | 647 | 1 | 647 | 0 | |
36 | SCB | 557 | 1 | 557 | 1 | 557 |
37 | STONES | 507 | 1 | 507 | 0 | |
38 | vino | 434 | 1 | 434 | 0 | |
39 | HG | 312 | 1 | 312 | 0 | |
40 | sl | 281 | 1 | 281 | 1 | 281 |
41 | T3rcio | 141 | 1 | 141 | 1 | 141 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.