Rango | Nombre | Puntos | Miembros | Puntos por jugador | Pueblos | Puntos por pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WC.. | 134.102.281 | 40 | 3.352.557 | 12.376 | 10.836 |
2 | Hydra | 23.364.347 | 19 | 1.229.702 | 2.364 | 9.883 |
3 | Holcan | 9.484.193 | 21 | 451.628 | 1.011 | 9.381 |
4 | PD2 | 2.516.087 | 2 | 1.258.044 | 215 | 11.703 |
5 | LVT | 2.347.026 | 15 | 156.468 | 265 | 8.857 |
6 | MAD2 | 2.157.127 | 32 | 67.410 | 275 | 7.844 |
7 | WC. | 1.547.256 | 9 | 171.917 | 177 | 8.742 |
8 | NOVA | 1.227.288 | 14 | 87.663 | 127 | 9.664 |
9 | Hydr@ | 377.251 | 2 | 188.626 | 45 | 8.383 |
10 | JAJAJA | 309.128 | 5 | 61.826 | 39 | 7.926 |
11 | ~TP~ | 93.080 | 1 | 93.080 | 11 | 8.462 |
12 | ARGOS | 58.867 | 1 | 58.867 | 6 | 9.811 |
13 | =XXL= | 56.449 | 1 | 56.449 | 6 | 9.408 |
14 | MALEY | 49.405 | 1 | 49.405 | 10 | 4.941 |
15 | KTF | 23.449 | 1 | 23.449 | 5 | 4.690 |
16 | ~SvS~ | 12.507 | 2 | 6.254 | 2 | 6.254 |
17 | REBE | 11.398 | 1 | 11.398 | 3 | 3.799 |
18 | 3M-I | 8.166 | 2 | 4.083 | 2 | 4.083 |
19 | CFK | 7.366 | 1 | 7.366 | 1 | 7.366 |
20 | Oh | 5.926 | 1 | 5.926 | 0 | |
21 | MIAU | 3.110 | 1 | 3.110 | 1 | 3.110 |
22 | 2P2 | 2.950 | 1 | 2.950 | 0 | |
23 | cbr | 2.463 | 1 | 2.463 | 1 | 2.463 |
24 | GALIA | 2.301 | 1 | 2.301 | 1 | 2.301 |
25 | WTC51 | 2.293 | 1 | 2.293 | 0 | |
26 | afdr | 2.063 | 1 | 2.063 | 1 | 2.063 |
27 | HDS | 1.958 | 1 | 1.958 | 1 | 1.958 |
28 | LlS | 1.933 | 1 | 1.933 | 0 | |
29 | T.C. | 997 | 1 | 997 | 1 | 997 |
30 | -GN- | 634 | 1 | 634 | 1 | 634 |
31 | Pitufi | 510 | 1 | 510 | 1 | 510 |
32 | AGUA | 274 | 1 | 274 | 0 | |
33 | KrM | 26 | 1 | 26 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.