Rango | Nombre | Puntos | Miembros | Puntos por jugador | Pueblos | Puntos por pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elite | 133.266.329 | 60 | 2.221.105 | 15.793 | 8.438 |
2 | Train | 33.577.470 | 40 | 839.437 | 3.658 | 9.179 |
3 | 300 A | 30.273.199 | 56 | 540.593 | 3.601 | 8.407 |
4 | ACEROP | 19.119.097 | 36 | 531.086 | 2.059 | 9.286 |
5 | HPS | 16.025.361 | 30 | 534.179 | 1.791 | 8.948 |
6 | UR | 12.703.952 | 41 | 309.852 | 1.588 | 8.000 |
7 | NMP | 11.110.379 | 10 | 1.111.038 | 1.234 | 9.004 |
8 | Leg X | 7.234.380 | 10 | 723.438 | 759 | 9.531 |
9 | OSCURO | 4.806.487 | 42 | 114.440 | 675 | 7.121 |
10 | C.D.M | 3.804.850 | 4 | 951.213 | 408 | 9.326 |
11 | KOM | 2.084.539 | 20 | 104.227 | 338 | 6.167 |
12 | HDA | 2.069.619 | 21 | 98.553 | 341 | 6.069 |
13 | NN | 1.997.691 | 17 | 117.511 | 310 | 6.444 |
14 | [LF] | 1.422.795 | 1 | 1.422.795 | 139 | 10.236 |
15 | 300 C | 1.297.195 | 16 | 81.075 | 228 | 5.689 |
16 | ~INT~ | 1.178.091 | 20 | 58.905 | 204 | 5.775 |
17 | GÜEVON | 1.119.372 | 7 | 159.910 | 127 | 8.814 |
18 | VAG | 847.620 | 19 | 44.612 | 103 | 8.229 |
19 | FDI | 823.479 | 6 | 137.247 | 90 | 9.150 |
20 | SPH | 720.166 | 18 | 40.009 | 132 | 5.456 |
21 | HACHAS | 490.962 | 11 | 44.633 | 85 | 5.776 |
22 | NV.30 | 482.996 | 1 | 482.996 | 63 | 7.667 |
23 | TLR=SV | 435.114 | 3 | 145.038 | 77 | 5.651 |
24 | SANGRE | 435.876 | 2 | 217.938 | 62 | 7.030 |
25 | B...S | 271.609 | 4 | 67.902 | 57 | 4.765 |
26 | Leg V | 242.640 | 3 | 80.880 | 33 | 7.353 |
27 | [Jäg] | 156.421 | 3 | 52.140 | 18 | 8.690 |
28 | SLPD | 144.204 | 14 | 10.300 | 32 | 4.506 |
29 | SECO | 132.515 | 1 | 132.515 | 41 | 3.232 |
30 | CAZESP | 117.387 | 1 | 117.387 | 17 | 6.905 |
31 | DVN | 101.755 | 1 | 101.755 | 25 | 4.070 |
32 | ind | 94.819 | 4 | 23.705 | 26 | 3.647 |
33 | *HdG* | 93.852 | 3 | 31.284 | 20 | 4.693 |
34 | F-A-I1 | 83.606 | 3 | 27.869 | 16 | 5.225 |
35 | GALOS | 75.959 | 1 | 75.959 | 30 | 2.532 |
36 | A.N.X. | 68.745 | 1 | 68.745 | 7 | 9.821 |
37 | ODF | 67.633 | 2 | 33.817 | 15 | 4.509 |
38 | NINI | 65.994 | 1 | 65.994 | 7 | 9.428 |
39 | Raba | 64.752 | 1 | 64.752 | 9 | 7.195 |
40 | JA | 55.802 | 2 | 27.901 | 10 | 5.580 |
41 | -I-A- | 43.432 | 3 | 14.477 | 8 | 5.429 |
42 | VENG | 42.558 | 1 | 42.558 | 5 | 8.512 |
43 | xDDD | 41.168 | 1 | 41.168 | 6 | 6.861 |
44 | TuiT | 40.848 | 1 | 40.848 | 10 | 4.085 |
45 | Casual | 38.396 | 1 | 38.396 | 9 | 4.266 |
46 | NP | 34.884 | 1 | 34.884 | 5 | 6.977 |
47 | S04 | 38.271 | 2 | 19.136 | 7 | 5.467 |
48 | TBS | 31.222 | 1 | 31.222 | 6 | 5.204 |
49 | SOA | 26.686 | 3 | 8.895 | 3 | 8.895 |
50 | +INF+ | 22.122 | 1 | 22.122 | 5 | 4.424 |
51 | ~YNST~ | 20.048 | 1 | 20.048 | 2 | 10.024 |
52 | -.- | 19.917 | 2 | 9.959 | 4 | 4.979 |
53 | taty | 20.175 | 3 | 6.725 | 7 | 2.882 |
54 | SOL | 16.945 | 1 | 16.945 | 2 | 8.473 |
55 | #TCM# | 18.290 | 3 | 6.097 | 3 | 6.097 |
56 | SOLO | 18.922 | 6 | 3.154 | 9 | 2.102 |
57 | Pz1 | 16.024 | 1 | 16.024 | 13 | 1.233 |
58 | ABRA | 14.982 | 2 | 7.491 | 2 | 7.491 |
59 | NTL | 13.651 | 1 | 13.651 | 2 | 6.826 |
60 | LyH | 14.186 | 1 | 14.186 | 3 | 4.729 |
61 | sgs | 11.548 | 1 | 11.548 | 3 | 3.849 |
62 | (_I_) | 9.846 | 1 | 9.846 | 4 | 2.462 |
63 | LMMM | 8.887 | 1 | 8.887 | 1 | 8.887 |
64 | O.S | 8.506 | 2 | 4.253 | 3 | 2.835 |
65 | ban | 7.995 | 1 | 7.995 | 2 | 3.998 |
66 | PaCo | 7.993 | 1 | 7.993 | 1 | 7.993 |
67 | 7.592 | 1 | 7.592 | 3 | 2.531 | |
68 | UNICA | 7.175 | 4 | 1.794 | 2 | 3.588 |
69 | SUEÑOS | 6.296 | 13 | 484 | 13 | 484 |
70 | SL | 8.235 | 1 | 8.235 | 2 | 4.118 |
71 | MTNB | 5.925 | 1 | 5.925 | 1 | 5.925 |
72 | LOBOS | 6.899 | 2 | 3.450 | 2 | 3.450 |
73 | ANTRAX | 5.440 | 1 | 5.440 | 1 | 5.440 |
74 | SKYRIM | 5.647 | 5 | 1.129 | 5 | 1.129 |
75 | RMCF | 5.064 | 1 | 5.064 | 1 | 5.064 |
76 | Pain | 4.844 | 2 | 2.422 | 3 | 1.615 |
77 | hhh | 5.896 | 1 | 5.896 | 1 | 5.896 |
78 | xd | 4.554 | 1 | 4.554 | 3 | 1.518 |
79 | yo | 4.140 | 1 | 4.140 | 2 | 2.070 |
80 | .... | 3.731 | 1 | 3.731 | 0 | |
81 | VuVu | 4.104 | 1 | 4.104 | 2 | 2.052 |
82 | ab | 2.726 | 1 | 2.726 | 1 | 2.726 |
83 | LA | 2.721 | 1 | 2.721 | 0 | |
84 | tribal | 2.582 | 1 | 2.582 | 1 | 2.582 |
85 | TFS | 2.718 | 1 | 2.718 | 1 | 2.718 |
86 | FS | 2.230 | 1 | 2.230 | 1 | 2.230 |
87 | PSICO | 1.790 | 1 | 1.790 | 1 | 1.790 |
88 | SKULLS | 1.633 | 1 | 1.633 | 0 | |
89 | Granja | 1.240 | 1 | 1.240 | 1 | 1.240 |
90 | XXX | 1.217 | 1 | 1.217 | 1 | 1.217 |
91 | TN | 1.364 | 1 | 1.364 | 1 | 1.364 |
92 | FERNET | 1.045 | 1 | 1.045 | 0 | |
93 | NJ | 1.241 | 1 | 1.241 | 1 | 1.241 |
94 | LHA II | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | |
95 | [LI] | 812 | 1 | 812 | 1 | 812 |
96 | ARK | 766 | 2 | 383 | 2 | 383 |
97 | lvs | 823 | 3 | 274 | 3 | 274 |
98 | LCN | 741 | 1 | 741 | 1 | 741 |
99 | L-D-P | 696 | 1 | 696 | 1 | 696 |
100 | CB | 474 | 2 | 237 | 2 | 237 |
101 | edwine | 485 | 1 | 485 | 1 | 485 |
102 | sup | 416 | 1 | 416 | 1 | 416 |
103 | (oYo) | 374 | 1 | 374 | 1 | 374 |
104 | ads | 327 | 1 | 327 | 1 | 327 |
105 | :*)S | 356 | 1 | 356 | 1 | 356 |
106 | ptm | 322 | 1 | 322 | 1 | 322 |
107 | tp | 1.017 | 2 | 509 | 2 | 509 |
108 | aaaa | 156 | 1 | 156 | 1 | 156 |
109 | aaa | 133 | 1 | 133 | 1 | 133 |
110 | OMA | 173 | 1 | 173 | 0 | |
111 | BN1975 | 105 | 1 | 105 | 1 | 105 |
112 | 8====D | 94 | 1 | 94 | 1 | 94 |
113 | 111 | 68 | 1 | 68 | 1 | 68 |
114 | pene | 38 | 1 | 38 | 1 | 38 |
115 | E C | 36 | 1 | 36 | 0 | |
116 | dgf | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
117 | LCO | 0 | 1 | 0 | 0 | |
118 | -XxX- | 200.397 | 1 | 200.397 | 27 | 7.422 |
119 | ~S.D~ | 226.060 | 1 | 226.060 | 43 | 5.257 |
120 | PAM | 80.687 | 1 | 80.687 | 18 | 4.483 |
121 | Sorry | 14.497 | 1 | 14.497 | 5 | 2.899 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.