Rango | Nombre | Puntos | Miembros | Puntos por jugador | Pueblos | Puntos por pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R-EVO | 234.903.099 | 98 | 2.396.970 | 31.004 | 7.577 |
2 | S.I | 69.568.244 | 35 | 1.987.664 | 7.098 | 9.801 |
3 | LUA | 5.527.097 | 40 | 138.177 | 801 | 6.900 |
4 | !LCT! | 2.478.507 | 7 | 354.072 | 300 | 8.262 |
5 | R-EVE | 2.475.068 | 6 | 412.511 | 285 | 8.684 |
6 | R.EVO | 1.347.603 | 4 | 336.901 | 176 | 7.657 |
7 | CCP | 918.911 | 1 | 918.911 | 166 | 5.536 |
8 | *LOT* | 49.372 | 1 | 49.372 | 6 | 8.229 |
9 | Xtreme | 46.550 | 1 | 46.550 | 9 | 5.172 |
10 | @Dream | 20.233 | 1 | 20.233 | 3 | 6.744 |
11 | BO | 623 | 1 | 623 | 1 | 623 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.