Rango | Nombre | Tribu | Puntos | Pueblos | Puntos por pueblo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ut01027 | 12M | 15.750.415 | 1.309 | 12.032 |
2 | idfino | 12M | 12.899.231 | 1.192 | 10.822 |
3 | Ntars | 12M | 12.526.329 | 1.140 | 10.988 |
4 | Rey Duck | 12M | 10.656.942 | 905 | 11.776 |
5 | elfo-oscuro | 12M | 10.529.615 | 907 | 11.609 |
6 | rubenmas2001 | 12M | 10.904.406 | 927 | 11.763 |
7 | Cronball77 | 12M | 9.108.239 | 870 | 10.469 |
8 | kairos | 12M | 8.008.302 | 659 | 12.152 |
9 | El piojo | 12M | 7.860.027 | 787 | 9.987 |
10 | Axes Rain | 12M | 7.847.658 | 816 | 9.617 |
11 | Vuecencia | 12M | 7.697.668 | 782 | 9.844 |
12 | orsio | 12M | 7.511.585 | 688 | 10.918 |
13 | DeliciousSurfer | 12M | 6.791.524 | 559 | 12.149 |
14 | davidenks | 12M | 6.382.586 | 617 | 10.345 |
15 | 56alex56 | 12M | 6.306.866 | 613 | 10.289 |
16 | pipasx3 | 12M | 5.936.359 | 563 | 10.544 |
17 | Hildor Aldaron | 12M | 5.600.840 | 562 | 9.966 |
18 | Matarratas | 12M | 5.594.474 | 583 | 9.596 |
19 | Svarogih | 12M | 5.463.955 | 574 | 9.519 |
20 | Walkingdead | 12M | 5.420.537 | 519 | 10.444 |
21 | YOYOEII | 12M | 5.360.908 | 633 | 8.469 |
22 | derroma1430 | 12M | 5.101.939 | 507 | 10.063 |
23 | PurePro | 12M | 4.960.844 | 508 | 9.765 |
24 | Cardila | 12M | 4.842.696 | 502 | 9.647 |
25 | LoboEstepario1960 | 12M | 4.665.085 | 488 | 9.560 |
26 | Nuval | 12M | 4.656.262 | 469 | 9.928 |
27 | alba11 | 12M | 4.533.469 | 459 | 9.877 |
28 | vechter | 12M | 4.485.370 | 462 | 9.709 |
29 | bianconero23 | 12M | 4.456.401 | 438 | 10.174 |
30 | desperteferro | 12M | 4.122.044 | 343 | 12.018 |
31 | oniraigeki | DEA | 4.101.546 | 341 | 12.028 |
32 | Rey shek | 12M | 4.073.202 | 410 | 9.935 |
33 | Regor | 12M | 3.981.258 | 397 | 10.028 |
34 | kitos1 | DEA | 3.979.140 | 381 | 10.444 |
35 | elsudri | 12M | 3.957.807 | 389 | 10.174 |
36 | KUMALITA | DEA | 3.899.398 | 394 | 9.897 |
37 | ragahouse | 12M | 3.878.968 | 395 | 9.820 |
38 | ser-nanus23 | 12M | 3.795.231 | 389 | 9.756 |
39 | liderTronk | DEA | 3.807.468 | 400 | 9.519 |
40 | Aragorn40 | 12M | 3.656.373 | 381 | 9.597 |
41 | Sir AlexRDS | 12M | 3.591.914 | 367 | 9.787 |
42 | mitt | 12M | 3.588.589 | 367 | 9.778 |
43 | ErenJaeger | 12M | 3.562.461 | 357 | 9.979 |
44 | saulsoyyo | 12M | 3.548.652 | 366 | 9.696 |
45 | Ardeuz | 12M | 3.484.464 | 342 | 10.188 |
46 | decopintura | 12M | 3.171.493 | 275 | 11.533 |
47 | jogamar2 | 12M | 3.145.134 | 319 | 9.859 |
48 | guleR- | 12M | 3.112.428 | 324 | 9.606 |
49 | JAUMEM | 12M | 3.049.972 | 313 | 9.744 |
50 | ResidinElvin | 12M | 3.025.208 | 305 | 9.919 |
51 | McAbro | 12M | 2.863.415 | 307 | 9.327 |
52 | Nokiod | 12M | 2.839.746 | 287 | 9.895 |
53 | CubaNo | Hello | 2.684.426 | 301 | 8.918 |
54 | comanfe01 | DEA | 2.621.057 | 257 | 10.199 |
55 | mañoman | 12M | 2.581.089 | 260 | 9.927 |
56 | iberasa | 12M | 2.472.232 | 255 | 9.695 |
57 | juliitrooo | 12M | 2.410.697 | 238 | 10.129 |
58 | labestia negra | 12M | 2.379.430 | 240 | 9.914 |
59 | Chanpe65 | 12M | 2.354.491 | 229 | 10.282 |
60 | perceo00 | DEA | 2.328.194 | 229 | 10.167 |
61 | yocafp1 | DEA | 2.216.594 | 222 | 9.985 |
62 | eldiego | 12M | 2.192.560 | 222 | 9.876 |
63 | katrina | 12M | 2.181.375 | 254 | 8.588 |
64 | FumaPetas | 12M | 2.130.304 | 225 | 9.468 |
65 | magodos | DEA | 2.020.301 | 195 | 10.361 |
66 | dewinglz | DEA | 1.875.388 | 217 | 8.642 |
67 | Manueleko96 | 12M | 1.842.573 | 183 | 10.069 |
68 | blanya | DEA | 1.772.289 | 176 | 10.070 |
69 | sprin69 | 12M | 1.732.510 | 178 | 9.733 |
70 | laia | DEA | 1.725.837 | 201 | 8.586 |
71 | JKortz | DEA | 1.780.512 | 190 | 9.371 |
72 | elguce | DEA | 1.595.378 | 176 | 9.065 |
73 | sarissa | 12M | 1.593.948 | 167 | 9.545 |
74 | sidious | DEA | 1.591.985 | 203 | 7.842 |
75 | iaGoDF | 12M | 1.565.479 | 166 | 9.431 |
76 | The urss 35 | DEA | 1.554.703 | 168 | 9.254 |
77 | ROMANO III | DEA | 1.500.733 | 155 | 9.682 |
78 | Yamique | 12M | 1.446.830 | 144 | 10.047 |
79 | capot | 12M | 1.436.479 | 127 | 11.311 |
80 | neo2790 | DEA | 1.407.437 | 149 | 9.446 |
81 | luistxiki | 12M | 1.357.435 | 131 | 10.362 |
82 | Mc Agüen | DEA | 1.345.401 | 136 | 9.893 |
83 | DRACO. | DEA | 1.333.645 | 136 | 9.806 |
84 | leonako | GG | 1.331.325 | 139 | 9.578 |
85 | Daturaferox | GG | 1.219.856 | 119 | 10.251 |
86 | donramon | 12M | 1.211.659 | 122 | 9.932 |
87 | DRAGONC8ARCK | DEA | 1.207.059 | 131 | 9.214 |
88 | flanagan480 | DEA | 1.191.144 | 124 | 9.606 |
89 | Puig Antich | 12M | 1.159.799 | 96 | 12.081 |
90 | irorquin pliqui | 12M | 1.127.161 | 109 | 10.341 |
91 | kambala | DEA | 1.109.716 | 117 | 9.485 |
92 | SirAndariel | 12M | 1.083.521 | 93 | 11.651 |
93 | melocoton | SpaM | 1.078.043 | 111 | 9.712 |
94 | t0mate | DEA | 1.065.025 | 108 | 9.861 |
95 | peter2007 | DEA | 1.032.243 | 123 | 8.392 |
96 | jotejote1 | DEA | 1.021.350 | 109 | 9.370 |
97 | anaxibio | DEA | 1.005.498 | 102 | 9.858 |
98 | Click | 12M | 999.119 | 103 | 9.700 |
99 | salvatore7 | 12M | 976.592 | 101 | 9.669 |
100 | La Hire | 12M | 901.883 | 93 | 9.698 |
101 | pepelut | DEA | 866.722 | 103 | 8.415 |
102 | R. Luca | Hello | 794.186 | 107 | 7.422 |
103 | El Puma | GG | 785.572 | 83 | 9.465 |
104 | rey darck | DEA | 783.944 | 73 | 10.739 |
105 | landaigo | DEA | 777.100 | 125 | 6.217 |
106 | Merium | GG | 757.628 | 64 | 11.838 |
107 | manuel franco | DEA | 750.787 | 80 | 9.385 |
108 | Ventormenta | DEA | 701.122 | 70 | 10.016 |
109 | karolita69 | DEA | 625.919 | 62 | 10.095 |
110 | NANYPA | DEA | 594.733 | 68 | 8.746 |
111 | fetecako | DEA | 549.119 | 69 | 7.958 |
112 | 00ORO | Hello | 547.831 | 72 | 7.609 |
113 | señor fenix | DEA | 534.828 | 46 | 11.627 |
114 | Abigarrdo | DEA | 489.221 | 58 | 8.435 |
115 | Garrido | 12M | 485.208 | 55 | 8.822 |
116 | wakrao | Hello | 463.078 | 52 | 8.905 |
117 | Rey barbaroja | GG | 461.836 | 59 | 7.828 |
118 | Patitoloco | DEA | 430.008 | 50 | 8.600 |
119 | garciadelas | DEA | 426.961 | 50 | 8.539 |
120 | kotto28 | Hello | 393.083 | 45 | 8.735 |
121 | forlando | sl | 380.213 | 43 | 8.842 |
122 | Alex777 | DEA | 376.976 | 81 | 4.654 |
123 | merlin moll | GG | 365.166 | 50 | 7.303 |
124 | el pelado de la plata | GG | 356.229 | 35 | 10.178 |
125 | Forstress | SpaM | 342.924 | 39 | 8.793 |
126 | luis arias | DEA | 338.160 | 43 | 7.864 |
127 | Daina25 | GG | 322.241 | 58 | 5.556 |
128 | SoyerCastor | DEA | 290.594 | 30 | 9.686 |
129 | TITAN MASTER | DEA | 272.221 | 23 | 11.836 |
130 | RORRO718 | 271.177 | 28 | 9.685 | |
131 | papi1 | GG | 269.270 | 28 | 9.617 |
132 | igbapa | DEA | 258.198 | 24 | 10.758 |
133 | gerry2012 | DEA | 253.702 | 30 | 8.457 |
134 | bobici | LEO | 225.605 | 44 | 5.127 |
135 | KAREMBEU | GG | 231.810 | 29 | 7.993 |
136 | piterchaos | GG | 216.050 | 25 | 8.642 |
137 | country | DEA | 215.136 | 24 | 8.964 |
138 | excaliburvamp | DEA | 198.007 | 27 | 7.334 |
139 | jcaspa3 | BEAR | 194.516 | 37 | 5.257 |
140 | kevinwg | DEA | 178.509 | 28 | 6.375 |
141 | autien | 173.529 | 24 | 7.230 | |
142 | papasotes | DEA | 171.969 | 19 | 9.051 |
143 | flexovic | GG | 172.503 | 16 | 10.781 |
144 | sepultados | DEA | 168.250 | 18 | 9.347 |
145 | matimir | GG | 164.101 | 19 | 8.637 |
146 | luichis | 157.471 | 17 | 9.263 | |
147 | ALCAVIES | GG | 153.385 | 21 | 7.304 |
148 | gorrion22 | #TCM# | 153.222 | 21 | 7.296 |
149 | zaratus | DEA | 123.939 | 11 | 11.267 |
150 | Barbanegra. | DEA | 119.381 | 14 | 8.527 |
151 | choquero1957 | GG | 124.627 | 14 | 8.902 |
152 | cagando | DEA | 110.719 | 25 | 4.429 |
153 | Do1996do | AAW | 108.577 | 34 | 3.193 |
154 | bellotas | GG | 107.447 | 17 | 6.320 |
155 | kasferin | DEA | 103.789 | 14 | 7.414 |
156 | harloy | DEA | 101.578 | 13 | 7.814 |
157 | adan najera | DEA | 100.990 | 13 | 7.768 |
158 | LordJP | =PFU= | 88.067 | 11 | 8.006 |
159 | latifundio666 | GG | 86.453 | 14 | 6.175 |
160 | yerfin | =PFU= | 84.888 | 9 | 9.432 |
161 | muneo | =PFU= | 74.636 | 15 | 4.976 |
162 | endikapica | =PFU= | 71.805 | 12 | 5.984 |
163 | viejooeste | jglmp | 66.131 | 7 | 9.447 |
164 | Lord Golem | DEA | 64.808 | 8 | 8.101 |
165 | garkill | GG | 64.889 | 8 | 8.111 |
166 | Señora reina maribel | #TCM# | 56.322 | 8 | 7.040 |
167 | ricardofm83 | AAW | 45.323 | 10 | 4.532 |
168 | jeancharles96 | GG | 45.170 | 6 | 7.528 |
169 | Myto | 39.531 | 6 | 6.589 | |
170 | king TITO | 38.238 | 9 | 4.249 | |
171 | Rey novatius | #TCM# | 37.993 | 7 | 5.428 |
172 | chocho | tirila | 34.048 | 8 | 4.256 |
173 | navas16 | APU | 30.764 | 6 | 5.127 |
174 | 36mafia | DEA | 29.533 | 3 | 9.844 |
175 | magmi11 | 28.893 | 3 | 9.631 | |
176 | ladies | =PFU= | 26.281 | 7 | 3.754 |
177 | PSICOPATA | S_E_M | 24.670 | 5 | 4.934 |
178 | estoy | 22.233 | 6 | 3.706 | |
179 | karoiara | #TCM# | 21.897 | 3 | 7.299 |
180 | averkepasa | S.I | 18.489 | 4 | 4.622 |
181 | carlodios | GG | 17.612 | 3 | 5.871 |
182 | caba | 16.824 | 4 | 4.206 | |
183 | bocatatun | GG | 9.678 | 3 | 3.226 |
184 | AaronRon | GG | 10.150 | 2 | 5.075 |
185 | cabracrew | GG | 9.041 | 1 | 9.041 |
186 | juanbrujo | ArLm | 8.966 | 13 | 690 |
187 | jcc-r-u | GG | 9.097 | 2 | 4.549 |
188 | LORDDAV | GG | 8.169 | 2 | 4.085 |
189 | OscaRR | 5.983 | 2 | 2.992 | |
190 | ESDILA | ~SvS~ | 3.171 | 1 | 3.171 |
191 | igormaes | D.-L | 2.967 | 1 | 2.967 |
192 | Crhyz5000 | GG | 2.546 | 1 | 2.546 |
193 | Argeddon | #TCM# | 2.539 | 1 | 2.539 |
194 | caballero guerrillero | ~SvS~ | 1.556 | 1 | 1.556 |
195 | miguel68 | APU | 1.396 | 1 | 1.396 |
196 | dvdntm | 719 | 1 | 719 | |
197 | VICENTE340 | #TCM# | 189 | 1 | 189 |
198 | Mery09 | 189 | 1 | 189 | |
199 | maximo decimo m | 26 | 1 | 26 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.