Rango | Jugador | Total |
---|---|---|
1 | musolyny | 189.986.568 |
2 | PAQUIMA | 177.955.456 |
3 | menwer | 150.380.051 |
4 | serranito del campo | 127.042.401 |
5 | JUANPI2 | 122.543.441 |
6 | mifrulo | 120.624.561 |
7 | Jarckore | 110.412.159 |
8 | .NoName. | 106.880.551 |
9 | Franfor86 | 102.044.170 |
10 | cojoneer | 95.193.074 |
11 | RONIN28 | 90.176.146 |
12 | gurras riviales | 79.309.668 |
13 | lekes | 78.269.992 |
14 | PrInCEsA DeE GhETTo | 65.084.512 |
15 | lautro | 64.929.055 |
16 | -BadboG- | 64.644.270 |
17 | yoshua66angel | 64.285.545 |
18 | Iulius | 64.210.545 |
19 | peacer | 62.440.640 |
20 | comunica | 61.231.538 |
21 | kurcha | 60.449.019 |
22 | soviett | 59.480.351 |
23 | triballwars.es | 58.908.931 |
24 | Neron | 57.958.378 |
25 | Boris the Blade | 55.966.564 |
26 | valeo | 54.746.228 |
27 | arcanyta | 54.390.858 |
28 | El Loco del Hacha | 52.745.178 |
29 | sir bak | 51.999.354 |
30 | serantur | 50.488.713 |
31 | Benjen | 49.590.895 |
32 | El Plumilla | 48.608.174 |
33 | jaime.morales | 47.415.580 |
34 | El-Pacificador | 46.107.341 |
35 | Lunatic0 | 44.273.674 |
36 | ODIN s21 | 43.268.822 |
37 | lucianodcressi | 41.617.668 |
38 | aveazul | 41.275.177 |
39 | pepequ | 40.731.939 |
40 | *Sugoi* | 40.285.300 |
41 | wurusemu | 38.435.011 |
42 | **JUAN** | 38.153.768 |
43 | gran ninja rosa | 37.760.234 |
44 | DRAGON GUARDIAN | 37.390.301 |
45 | pelizja | 37.275.493 |
46 | el nokio | 35.112.343 |
47 | Boudica | 33.621.351 |
48 | machi | 33.287.564 |
49 | gonbart | 32.280.495 |
50 | caramelo asesino | 32.219.966 |
51 | Ambiguo | 31.721.144 |
52 | SIN-DIOS | 31.306.137 |
53 | CESAREO | 30.129.930 |
54 | LordLavitz | 29.921.492 |
55 | usonako | 29.342.121 |
56 | MySTeRiO-SKuLLs | 29.009.979 |
57 | Nocturrno | 28.798.816 |
58 | Vampe | 28.078.863 |
59 | GG.Küroky | 26.779.392 |
60 | SSJJGGRR | 25.998.011 |
61 | javitus | 25.164.977 |
62 | LicSpartan | 24.488.913 |
63 | alexgarpu19 | 23.416.383 |
64 | gaddo | 23.342.633 |
65 | Lukatone | 23.021.183 |
66 | ginnyka | 22.963.282 |
67 | BORJAVIER | 22.524.510 |
68 | Ben Lazzar | 22.193.404 |
69 | ladylola | 21.843.877 |
70 | ese Jonan | 21.730.444 |
71 | kitos1 | 21.607.068 |
72 | master-rata | 21.267.867 |
73 | HUGONOTES | 20.975.037 |
74 | bambamvk | 20.926.162 |
75 | mcwaine | 20.741.127 |
76 | neutron25 | 20.584.187 |
77 | Bounegre | 20.523.864 |
78 | Datxo | 20.481.612 |
79 | Lord Ulises IV | 19.962.547 |
80 | estereo | 19.783.555 |
81 | jg2511 | 19.261.332 |
82 | zzwolszz | 18.906.969 |
83 | gfffs | 18.872.753 |
84 | Tambu22 | 18.791.835 |
85 | Strok3 | 18.701.075 |
86 | pizzalibre | 18.249.479 |
87 | Narnak | 18.103.708 |
88 | can 40 | 17.009.658 |
89 | Mcal Gonmart | 16.849.302 |
90 | saninjflo | 16.552.642 |
91 | *Marlboro* | 16.339.489 |
92 | skanoba | 15.891.877 |
93 | feodo | 15.619.569 |
94 | marcelodog | 15.484.417 |
95 | cremaor | 15.333.235 |
96 | GeneralZar | 15.226.727 |
97 | rwgash | 15.194.089 |
98 | kaltraka | 15.096.500 |
99 | Manuelanto | 15.062.037 |
100 | overeem | 14.966.267 |
101 | Sidera. | 14.731.739 |
102 | javierendi | 14.713.786 |
103 | ALBERT777 | 14.677.539 |
104 | fulanito007 | 14.390.189 |
105 | gomerod | 13.938.255 |
106 | n0sTr0m0 | 13.163.388 |
107 | morghot | 12.998.042 |
108 | riesgo46 | 12.048.354 |
109 | caballeronegro2000 | 11.960.475 |
110 | KENSEI | 11.952.421 |
111 | Scoutman | 11.581.016 |
112 | popelle2010 | 10.699.361 |
113 | Condecillo | 10.655.582 |
114 | cobretix2 | 9.041.080 |
115 | lOkozo | 8.962.110 |
116 | ozzy11269 | 8.802.573 |
117 | Sukuka | 8.777.890 |
118 | sombra1478 | 8.186.026 |
119 | semecae | 7.969.278 |
120 | gerbe | 7.438.042 |
121 | Petrel | 6.953.895 |
122 | Norike | 6.883.191 |
123 | soypoderoso | 6.660.458 |
124 | derailed | 6.624.234 |
125 | pluton1 | 6.549.940 |
126 | Aylaoso | 6.128.284 |
127 | Yurikahu | 5.651.370 |
128 | zurdo 36 | 5.597.449 |
129 | bau239 | 5.418.952 |
130 | LUCMA | 5.168.783 |
131 | eugenio01 | 5.161.350 |
132 | caballero loco | 4.792.064 |
133 | 1lord1 | 4.164.753 |
134 | xxx666xxx | 4.034.990 |
135 | Conkestem | 3.874.839 |
136 | joanper | 3.867.604 |
137 | calibrado2 | 3.499.842 |
138 | Nikodom | 3.461.043 |
139 | Livin on a Prayer | 3.301.862 |
140 | elgitanito27 | 3.124.341 |
141 | irese | 3.101.638 |
142 | j0selu1s | 3.077.555 |
143 | Don Electron | 3.028.653 |
144 | portaestandarte | 3.026.224 |
145 | Argeddon | 2.933.738 |
146 | SirWWallace | 2.898.022 |
147 | San Hipolitet | 2.750.860 |
148 | peinador | 2.696.288 |
149 | osovk | 2.675.166 |
150 | Tula09 | 2.527.103 |
151 | dadyplay | 2.509.364 |
152 | cr9ka1 | 2.432.294 |
153 | running | 2.287.972 |
154 | Arantxa | 2.272.273 |
155 | Ladyancara | 2.206.411 |
156 | Renegate | 2.129.596 |
157 | Ulises de la cuadra | 2.099.558 |
158 | Reconizador | 1.918.705 |
159 | guillesh | 1.884.884 |
160 | clodoalda | 1.856.030 |
161 | willyfortyone | 1.783.470 |
162 | mgarduza | 1.584.195 |
163 | jamelgo | 1.573.080 |
164 | javib | 1.118.393 |
165 | olda.o.cz | 1.078.859 |
166 | luiscarlosrivas | 976.210 |
167 | laroca1 | 894.675 |
168 | DOMBOLDOR | 892.665 |
169 | Pattton | 878.264 |
170 | Atila el Pako | 862.609 |
171 | rya64 | 802.613 |
172 | joan24 | 796.592 |
173 | Richard35 | 548.735 |
174 | hugin | 528.449 |
175 | zortan | 472.911 |
176 | lorenar | 398.933 |
177 | el pelado de la plata | 376.291 |
178 | Elric1964 | 303.542 |
179 | muneo | 295.682 |
180 | Ayuken | 273.727 |
181 | Ernestucho | 254.513 |
182 | Kmilo1971 | 242.152 |
183 | LORDGonzi | 185.662 |
184 | Toxo14 | 165.747 |
185 | libra 88 | 147.912 |
186 | nuzky | 131.389 |
187 | bogasac | 128.089 |
188 | rius33 | 101.001 |
189 | paloli | 92.948 |
190 | boneto10000 | 69.572 |
191 | lausan | 64.985 |
192 | Lord Kyke | 58.078 |
193 | luisadrian | 46.789 |
194 | Marieta1953 | 33.015 |
195 | carlodios | 29.335 |
196 | grissy | 16.034 |
197 | sarardz | 3.623 |
198 | braulio10 | 2.625 |
199 | SANGRIENTO- | 385 |
200 | Jack-Jack | 205 |
201 | Neno17 | 102 |
202 | excaliburvamp | 83 |
203 | jose manuel 99 | 22 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.