Rango | Nombre | Puntos | Miembros | Puntos por jugador | Pueblos | Puntos por pueblo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F@T | 434.646.406 | 109 | 3.987.582 | 63.645 | 6.829 |
2 | M.M | 53.916.741 | 31 | 1.739.250 | 5.540 | 9.732 |
3 | L.E.B | 36.843.717 | 28 | 1.315.847 | 3.769 | 9.775 |
4 | Ntruos | 16.405.286 | 6 | 2.734.214 | 1.713 | 9.577 |
5 | LCA | 9.194.530 | 19 | 483.923 | 1.160 | 7.926 |
6 | Sol | 6.913.381 | 1 | 6.913.381 | 691 | 10.005 |
7 | ron | 6.740.038 | 1 | 6.740.038 | 650 | 10.369 |
8 | BLDS | 4.395.029 | 4 | 1.098.757 | 539 | 8.154 |
9 | -TD- | 1.922.124 | 1 | 1.922.124 | 196 | 9.807 |
10 | EP | 1.188.840 | 2 | 594.420 | 145 | 8.199 |
11 | -ODT- | 865.698 | 11 | 78.700 | 132 | 6.558 |
12 | ACLAS | 126.607 | 11 | 11.510 | 66 | 1.918 |
13 | M.M-2 | 76.382 | 1 | 76.382 | 17 | 4.493 |
14 | P.S.O | 30.717 | 1 | 30.717 | 5 | 6.143 |
15 | 3Men2 | 11.044 | 1 | 11.044 | 5 | 2.209 |
16 | G_A | 6.696 | 1 | 6.696 | 1 | 6.696 |
17 | FDTT | 2.503 | 1 | 2.503 | 1 | 2.503 |
18 | CT | 1.610 | 2 | 805 | 1 | 1.610 |
19 | bRuN0s | 194 | 1 | 194 | 1 | 194 |
20 | kyrie | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.