La ronda rápida es una modificación del juego original que en la mayoría de los casos funciona con una velocidad mayor (por ejemplo, 120 veces más rápida) y en la que su duración puede oscilar entre unas horas y unas semanas.
Inicio: | 14.08.23 15:00 |
Fin: | 14.08.23 16:00 |
Descripción: | Esta ronda forma parte del evento de 5 días sin parar. Para encontrar más información al respecto, haz clic aquí. En esta ronda, el desafío no es luchar contra otros, sino simplemente construir y desarrollarte: prueba esta ronda con una producción de recursos muy alta y encuentra la combinación de edificios más eficiente para permanecer en la cima al final. >>Clic aquí para ver la configuración completa en el foro italiano |
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Mayor puntuación (Total) |
Velocidad: | 400 |
Velocidad de las unidades: | 1 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 14.08.23 11:30 |
Fin: | 14.08.23 14:18 |
Descripción: | Esta ronda forma parte del evento de 5 días sin parar. Para encontrar más información al respecto, haz clic aquí. No puedes atacar a otros ni conquistar aldeas: el objetivo aquí es simplemente mejorar tu aldea a los niveles máximos. El primer jugador en lograr esto es coronado como el vencedor y la ronda termina. >>Clic aquí para ver la configuración completa en el foro italiano |
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Primer Jugador en llegar a 12130 puntos |
Velocidad: | 400 |
Velocidad de las unidades: | 1 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 14.08.23 08:00 |
Fin: | 14.08.23 11:00 |
Descripción: | Esta ronda forma parte del evento de 5 días sin parar. Para encontrar más información al respecto, haz clic aquí.
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Mayor puntuación (Total) |
Velocidad: | 400 |
Velocidad de las unidades: | 1 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 14.08.23 04:30 |
Fin: | 14.08.23 07:30 |
Descripción: | Esta ronda forma parte del evento de 5 días sin parar. Para encontrar más información al respecto, haz clic aquí.
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Mayor puntuación (Total) |
Velocidad: | 370 |
Velocidad de las unidades: | 0.6 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | Sí |
Moral: | Sí |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 14.08.23 03:00 |
Fin: | 14.08.23 04:00 |
Descripción: | Esta ronda forma parte del evento de 5 días sin parar. Para encontrar más información al respecto, haz clic aquí.
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | SIN PREMIO |
Velocidad: | 350 |
Velocidad de las unidades: | 0.4 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 14.08.23 00:30 |
Fin: | 14.08.23 02:30 |
Descripción: | Esta ronda forma parte del evento de 5 días sin parar. Para encontrar más información al respecto, haz clic aquí.
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Mayor puntuación (Total) + Adv. Vencidos (Total)- Si no se cumplen estos requisitos la ronda queda sin premio. |
Velocidad: | 400 |
Velocidad de las unidades: | 0.7 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 13.08.23 21:30 |
Fin: | 14.08.23 00:00 |
Descripción: | Esta ronda forma parte del evento de 5 días sin parar. Para encontrar más información al respecto, haz clic aquí.
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Mayor puntuación (Total) + Top 8 (40pp) |
Velocidad: | 350 |
Velocidad de las unidades: | 0.7 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 13.08.23 19:00 |
Fin: | 13.08.23 21:00 |
Descripción: | Esta ronda forma parte del evento de 5 días sin parar. Para encontrar más información al respecto, haz clic aquí.
|
Límite de jugadores: | 35 |
Condiciones de victoria: | Jugador Top 1: Puntos |
Velocidad: | 400 |
Velocidad de las unidades: | 1 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 13.08.23 16:00 |
Fin: | 13.08.23 18:30 |
Descripción: | Esta ronda forma parte del evento de 5 días sin parar. Para encontrar más información al respecto, haz clic aquí.
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Mayor puntuación (Total) |
Velocidad: | 400 |
Velocidad de las unidades: | 1 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Inicio: | 13.08.23 12:30 |
Fin: | 13.08.23 15:30 |
Descripción: | Esta ronda forma parte del evento de 5 días sin parar. Para encontrar más información al respecto, haz clic aquí.
|
Límite de jugadores: | 100 |
Condiciones de victoria: | Jugador Top 1: Puntos |
Velocidad: | 400 |
Velocidad de las unidades: | 0.8 |
Modo de suspensión: | No |
Sustitución de vacaciones: | No |
Moral: | No |
Clasificaciones | » Clasificación de jugadores » Clasificación de tribus » Adversarios vencidos (Jugadores) » Adversarios vencidos (Tribus) |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.